通径
(DN) 设计
长度
L 最大
长度
Lmax 最小
长度
Lmin D D1 Z-d H H0 A B Wt/kgs
50 150 163 138 165 125 4-18 82.5 400 180 65 17
65 170 188 158 185 145 4-18 92.5 400 180 65 19
80 180 192 160 200 160 8-18 100 410 245 72 20
100 190 225 180 220 180 8-18 110 430 245 72 25
125 200 235 190 250 210 8-18 125 465 245 72 32
150 210 240 195 285 240 8-22 142.5 615 355 93 35
200 230 265 215 340 295 8-22 170 685 355 93 60
250 250 285 235 395 350 12-22 197.5 740 550 350 83
300 270 302 252 445 400 12-22 222.5 800 600 350 110
350 290 321 271 505 460 16-22 252.5 860 600 350 130
400 310 343 283 565 515 16-26 282.5 945 750 380 166
450 330 360 300 615 565 20-26 307.5 1000 750 380 210
500 350 380 320 670 620 20-26 335 1060 750 380 252
600 390 425 365 780 725 20-30 390 1170 750 380 330
700 430