本型泵的主要过流部位均设有空心夹层,并设有可供通蒸气,热水,导热油等对输送液体和泵进行加热,保温等功能,当输送粘度较大时应采用减速机,调速电机或皮带轮等传动方式,降低泵的转速。
型号 口径mm 流量 吸入压力Mpa 工作压力Mpa 转速r/min 电动机
L/min m3/h 功率KW 机座号
25BWCB-33/0.6 25 33 0 0.6 -0.03 1000 1.5 Y100L-6
25BWCB-50/0.6 25 50 0 0.6 -0.03 1500 2.2 Y100L-4
40BWCB-80/0.6 40 80 0 0.6 -0.03 1000 4.0 132M-6
40BWCB-125/0.6 40 125 0 0.6 -0.03 1500 5.5 132S-4
50BWCB-125/0.6 50 125 0 0.6 -0.03 1000 4.0 132M-6
50BWCB-200/0.6 50 200 0 0.6 -0.03 1500 5.5 132S-4
80BWCB-300/0.6 80 300 0 0.6 -0.03 1000 7.5 160M-6
80BWCB-300/0.4 80 300 0 0.4 -0.03 1000 5.5 132M-6
80BWCB-480/0.4 80 480 0 0.4 -0.03 1500 7.5 132M-4
80BWCB-480/0.6 80 480 0 0.6 -0.03 1500 11 160M-4
100BWCB-630/0.4 100 630 0 0.4 -0.03 1000 11 160L-6
100BWCB-960/0.4 100 960 0 0.4 -0.03 1500 18.5 180M-4
型号 口径mm 流量L/min 压力Mpa 吸入压力Mpa 转速r/min 配用电机功率KW
40BWCB-125 125 2.5 -0.03 1440 7.5
40BWCB-63 40 63 0.6 700 2.2
1.0 3
1.6 4
40BWCB-42 42 0.6 480 1.5
1.0 2.2
13.6 3
50BWCB-133 50 133 0.6 -0.05 960 4
50BWCB-200 200 0.4 1440 4
70BWCB-300 70 300 0.4 960 5.5
70BWCB-483 483 0.4 1440 7.5
100BWCB-633 100 633 0.3 970 11
100BWCB-960 960 0.3 1470 22