行业分类

紧固件 类别下,有以下子类别。

【卖】JA型彈簧式避震器


 
   
  彈簧採低自然頻率值設計,並經ED及烤漆處理;耐候性
  佳;防振效果高。
  本體採用達可銹處理。
  底部防滑及反摯螺栓設計,安全性高。
  按裝簡單並可依實際需要調整高度及水平。
  能消除機械結構振動,並保護及延長機械壽命。
  荷重撓度25mm、40mm、50mm、75mm、100mm。
   
   


 
   
  各類重型機械
  冰水主機、冷卻水塔
  消防泵浦、排送風機
  發電機、空氣壓縮機
   
   
   
   
   



 
 

 

 
 

規 格 尺  寸 (mm) 固定螺栓
L W L1 W1 A B H ψBD
JA-1 260 100 210 100 230 0 195 16 M12
JA-2 235 220 235 125 195 180 200 14
JA-4 320 200 320 200 290 135 200 14
JA-6 400 170 400 170 370 140 197 18 *
JA-9 420 250 420 250 384 214 197 18
JAC-1 260 100 210 100 230 0 195 16 M12
JAC-2 235 220 235 125 195 180 200 14
JAC-4 320 200 320 200 290 135 200 14
JAD-1 280 130 280 130 250 100 240 16 M12
JAD-2 280 220 280 220 250 190 240 16
JAD-4 380 210 380 210 350 180 240 16
JAS-1 310 230 310 230 260 180 290 18 M16
JAS-2 320 280 320 280 270 230 305 18
JAS-4 440 310 440 310 390 260 305 18
JAF-1 370 260 370 260 320 210 390 20
JAH-1 370 260 370 260 320 210 430 20
*B值為0表孔中心在W/2

 
型號 荷重範圍
Kgs 彈性係數
Kg/mm 適用撓度
mm 彈簧顏色
JA-1-100 90~105 4.2 25 黃
JA-1-150 130~160 5.3 25 白
JA-1-200 160~210 7.1 25 綠
JA-1-250 210~260 8.7 25 紅
JA-1-300 260~320 10.8 25 藍
JA-1-350 320~360 12.1 25 紅/黑
JA-1-400 360~430 14.2 25 藍/黑
JA-1-450 430~470 15.8 25 褐
JA-1-500 470~530 19.2 25 褐/黑
JA-1-600 530~650 22.6 25 灰
JA-1-700 650~700 26.0 25 灰/黑
JA-1-850 700~850 33.6 25 土黃
JA-1-1000 850~1000 46.0 25 深綠
JA-2-800 700~850 28.4 25 藍/黑
JA-2-900 850~950 31.5 25 褐
JA-2-1000 950~1050 38.3 25 褐/黑
JA-2-1200 1050~1250 45.2 25 灰
JA-2-1400 1250~1400 52.0 25 灰/黑
JA-2-1600 1400~1600 67.1 25 土黃
JA-2-2000 1850~2150 92.1 25 深綠
JA-4-1400 1300~1450 48.5 25 紅/黑
JA-4-1600 1450~1700 56.8 25 藍/黑
JA-4-1800 1700~1800 63.0 25 褐
JA-4-2000 1800~2000 76.6 25 褐/黑
JA-4-2400 2000~2400 90.3 25 灰
JA-4-2800 2400~2800 103.2 25 灰/黑
JA-4-3200 2800~3200 134.2 25 土黃
JA-4-4000 3200~4000 184.1 25 深綠
JA-6-3600 3000~3600 135.5 25 灰
JA-6-4200 3600~4200 155.9 25 灰/黑
JA-6-5000 4200~5000 201.4 25 土黃
JA-6-6000 4600~6100 276.0 25 深綠
JA-9-4600 4200~4600 172.4 25 褐/黑
JA-9-5500 4600~5500 203.2 25 灰
JA-9-6500 5500~6500 233.8 25 灰/黑
JA-9-7500 6500~7500 302.0 25 土黃
JA-9-9000 7500~9000 414.0 25 深綠
JA-9-10800 9000~10800 432.0 25 藍
 
JAC-1-150 130~160 3.5 40 藍
JAC-1-200 160~210 4.9 40 褐
JAC-1-300 270~310 6.9 40 橙
JAC-1-350 340~360 8.6 40 灰
JAC-1-450 420~460 11.9 40 紅
JAC-1-650 630~670 16.2 40 綠
JAC-1-700 680~720 18.3 40 紫
JAC-1-1000 720~1000 26.6 40 黃
JAC-2-300 260~320 7.0 40 藍
JAC-2-400 380~420 9.8 40 褐
JAC-2-600 540~620 13.8 40 橙
JAC-2-700 680~720 17.2 40 灰
JAC-2-900 840~920 23.8 40 紅
JAC-2-1300 1260~1340 32.4 40 綠
JAC-2-1400 1360~1440 36.6 40 紫
JAC-2-2000 1700~2000 53.2 40 黃
JAC-4-600 520~640 14.0 40 藍
JAC-4-800 760~840 19.6 40 褐
JAC-4-1200 1080~1240 27.6 40 橙
JAC-4-1400 1360~1440 34.4 40 灰
JAC-4-1800 1680~1840 47.6 40 紅
JAC-4-2600 2520~2680 64.8 40 綠
JAC-4-2800 2720~2880 73.2 40 紫
JAC-4-4000 3800~4200 106.4 40 黃
 
JAD-1-100 90~120 2.0 50 黃
JAD-1-150 120~160 3.0 50 白
JAD-1-250 160~260 5.0 50 綠
JAD-1-350 320~360 7.0 50 紅
JAD-1-400 360~420 8.0 50 白/黑
JAD-1-450 420~470 9.0 50 褐
JAD-1-500 470~520 10.0 50 綠/黑
JAD-1-600 570~620 12.0 50 灰
JAD-1-750 700~750 15.2 50 土黃
JAD-1-850 750~870 17.0 50 灰/黑
JAD-1-1000 870~1050 20.2 50 土黃/黑
JAD-2-1200 1050~1250 24.0 50 灰
JAD-2-1400 1250~1500 30.2 50 土黃
JAD-2-1700 1400~1700 34.0 50 灰/黑
JAD-2-2000 1700~2000 40.4 50 土黃/黑
JAD-4-2400 2000~2400 48.0 50 灰
JAD-4-2800 2400~2800 60.4 50 土黃
JAD-4-3400 2800~3400 68.0 50 灰/黑
JAD-4-4000 3200~4000 80.8 50 土黃/黑
 
JAS-1-100 80~120 1.3 75 黃
JAS-1-150 120~170 2.0 75 白
JAS-1-250 170~270 3.3 75 綠
JAS-1-300 270~320 4.0 75 灰
JAS-1-350 320~370 4.7 75 紅
JAS-1-450 370~470 6.0 75 藍
JAS-1-550 470~570 7.6 75 褐
JAS-1-650 570~670 8.6 75 土黃
JAS-1-750 670~770 10.9 75 藍/黑
JAS-1-1000 750~1000 13.5 75 土黃/黑
JAS-2-1300 1100~1300 17.2 75 土黃
JAS-2-1500 1270~1550 21.8 75 藍/黑
JAS-2-2000 1950~2100 27.0 75 土黃/黑
JAS-4-2600 2300~2650 34.4 75 土黃
JAS-4-3000 2650~3100 43.6 75 藍/黑
JAS-4-4000 3100~4100 54.0 75 土黃/黑
  
JAF-1-100 90~105 1.0 100 黃
JAF-1-150 130~160 1.5 100 白
JAF-1-200 160~200 2.0 100 綠
JAF-1-300 260~320 2.9 100 紅
JAF-1-350 320~360 3.5 100 藍
JAF-1-400 360~420 4.0 100 黃/黑
JAF-1-450 430~470 4.5 100 白/黑
JAF-1-500 470~520 5.0 100 褐
JAF-1-600 530~650 5.9 100 紅/黑
JAF-1-700 650~700 7.0 100 灰
JAF-1-800 700~820 8.0 100 褐/黑
JAF-1-1000 820~1020 10.0 100 灰/黑
     
JAH-1-200 160~200 1.6 125 綠
JAH-1-300 260~320 2.4 125 紅
JAH-1-350 320~360 2.8 125 綠/黑
JAH-1-400 360~420 3.2 125 藍
JAH-1-450 430~470 3.6 125 紅/黑
JAH-1-550 470~520 4.4 125 褐
JAH-1-700 650~700 5.2 125 褐/黑
JAH-1-750 700~750 6.0 125 灰
JAH-1-900 750~900 6.8 125 灰/黑
JAH-1-1000 900~1000 7.9 125 土黃
JAH-1-1300 1000~1300 10.0 125 深綠

 

点击搜索: 螺栓生产厂家
公司联系信息
公司名称: 兆山辰科技(上海)有限公司
联系地址: 上海嘉定區金沙路75號608室
省份城市: 上海市上海
电话区号: 021-595313
联系电话: 18939763608
联 系 人: 魏家元
电子邮件: ying.liu@jsc.com.tw
网 址: http://www.jsc.com.tw
发布日期: 2010年3月16日
您还可以找
点击下列城市,查找该产品在您当地的生产厂家或经销商信息
北京上海天津重庆香港澳门台湾深圳郑州广州东莞苏州西安济南杭州佛山武汉青岛成都潍坊南京沧州温州无锡保定南宁厦门济宁新乡福州长沙六盘水景德镇 昆明烟台常州沈阳宁波廊坊唐山长春泉州衡水泰州大连临沂邢台合肥徐州洛阳太原淄博聊城泰安台州金华邯郸兰州德州嘉兴南昌惠州盐城滨州攀枝花张家界 中山南通贵阳绍兴桂林东营珠海安阳江门枣庄柳州扬州焦作南阳日照襄樊威海海口晋中汕头菏泽镇江赣州许昌运城衡阳湛江肇庆漳州丽水商丘吐鲁番佳木斯 淮安遵义宿迁株洲鞍山茂名大庆信阳包头莆田湖州吉林四平银川莱芜湘潭荆州赤峰宜昌承德揭阳宝鸡周口咸阳临汾大同抚顺蚌埠阳江德阳贵港黔东南驻马店 芜湖忻州绵阳锦州乐山河源随州梅州宿州吕梁丹东阜阳宜春营口濮阳开封鹤壁韶关十堰三明阜新西宁常德衢州岳阳玉林渭南九江长治吉安邵阳牡丹江葫芦岛 绥化淮南阳泉本溪滁州盘锦榆林北海孝感黄冈梧州清远龙岩南充郴州辽阳朝阳黔南宣城松原晋城云浮钦州潮州汉中怀化宜宾宁德黄石铁岭达州马鞍山石家庄 六安永州荆门上饶广元咸宁延边淮北舟山玉溪曲靖伊犁泸州安庆自贡南平三亚通辽萍乡通化延安黄山天水丽江拉萨文昌天门琼海固原庆阳贺州哈尔滨秦皇岛 亳州遂宁广安白山内江朔州资阳抚州池州河池汕尾铜陵鸡西昭通新余眉山酒泉平顶山连云港张家口三门峡乌鲁木齐呼和浩特齐齐哈尔呼伦贝尔鄂尔多斯克拉玛依
中国机械网汇集螺栓新闻资讯、螺栓批发价格行情、螺栓企业、螺栓技术服务、螺栓加工、螺栓展会、螺栓人才招聘、 哪里有卖二手螺栓,螺栓出租消防泵租赁、 螺栓总代理商招商电话多少联系方式、螺栓技术参数型号和消防泵工作原理、 消防泵设计图片结构图和消防泵用途、螺栓怎么样使用说明书、 螺栓维修资料说明和螺栓操作规程、 螺栓操作维修培训、消防泵配件规格标准、螺栓可以如何安装等技术问题。
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
供应: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Copyright © 2001-2014 中国机械网 版权所有