聊城市航拓物资有限公司12Cr1MoVG合金管价格表
12Cr1MoVG GB5310-1995 60*9 12500
12Cr1MoVG GB5310-1995 60*11 13800
12Cr1MoVG GB5310-1995 60*12 13800
12Cr1MoVG GB5310-1995 63*4 12500
12Cr1MoVG GB5310-1995 63*4.5 12500
12Cr1MoVG GB5310-1995 63*5 12500
12Cr1MoVG GB5310-1995 63.5*6 12500
12Cr1MoVG GB5310-1995 76*3.5 13500
12Cr1MoVG GB5310-1995 76*4 13500
12Cr1MoVG GB5310-1995 76*5 13500
12Cr1MoVG GB5310-1995 76*6 13500
12Cr1MoVG GB5310-1995 76*7 13500
12Cr1MoVG GB5310-1995 76*8 13500
12Cr1MoVG GB5310-1995 76*10 14200
12Cr1MoVG GB5310-1995 76*12 14200
以上价格以当日为准,聊城市航拓物资有限公司销售部:武涛