供应德国Pfeiffer 涡轮分子泵分子泵 TPH/U 1000-2000 l/s
产品规格:
型号 连接尺寸 DN 抽速 l/s 压缩比 最高启动压强mbar 极限压力mbar 冷却标准 启动时间 重量
进气口 出气口 氢气H2 氦气He 氮气 N2 氮气 N2 氮气N2 氮气 N2 min kg
TPH/U 1201 P/PN 200 40 1250 1300 1100 >108 2.0 〈5.10-10 水冷 5 47
TPH/U 1201 UP/UPN 200 40 1250 1300 1100 >108 2.0 〈10-7 水冷 5 47
TPH/U 1201 PC/PCN 250 40 1250 1300 1100 >108 2.0 〈10-8 水冷 5 47
TPH 1501 P/PN 250 40 1450 1350 1150 >108 2.0 〈5.10-10 水冷 5 49
TPH 1501 UP/UPN 250 40 1450 1350 1150 >108 2.0 〈10-7 水冷 5 49
TPH 1501 PC/PCN 250 40 1450 1350 1150 >108 2.0 〈10-8 水冷 5 49
TPH 1801 P/PN 200 40 1450 1650 1700 >108 1.8 1. 10-7 水冷 8 50
TPH 1801 UP/UPN 200 40 1450 1650 1700 >108 1.8 1. 10-7 水冷 8 50
TPH 1801 PC/PCN 200 40 1450 1650 1700 >108 1.8 1. 10-7 水冷 8 50
TPH/U 2301 P/PN 250 40 1900 2050 1850 >1.108 1.8 〈5.10-10 水冷 8 55
TPH/U 2301 UP/UPN 250 40 1900 2050 1850 >1.108 1.8 〈1.10-7 水冷 8 55
TPH/U1201 P DN 200 ISO-K
更多详细信息请查看公司网址http://www.hakuto-vacuum.com/