供应原装进口SKF轴承精密角接触球轴承ACE/HC,混合陶瓷轴承,精密高速轴承。
角接触球轴承, 精密, ACE/HC,部分型号:
主要数据尺寸 基本负荷额定值 疲劳负荷限值 可达到的速度 体积 型号
20 42 12 6,76 2,9 0,122 50000 80000 0,056 7004 ACE/HCP4A -
25 42 9 4,94 2,55 0,108 48000 75000 0,038 71905 ACE/HCP4A -
25 47 12 7,41 3,55 0,15 43000 67000 0,064 7005 ACE/HCP4A -
30 47 9 5,27 2,9 0,125 40000 63000 0,043 71906 ACE/HCP4A -
30 55 13 9,56 4,9 0,208 38000 60000 0,095 7006 ACE/HCP4A -
35 55 10 7,15 4,15 0,176 36000 56000 0,066 71907 ACE/HCP4A -
35 62 14 10,4 5,7 0,24 32000 50000 0,13 7007 ACE/HCP4A -
40 62 12 9,23 5,4 0,228 30000 48000 0,097 71908 ACE/HCP4A -
40 68 15 11,1 6,55 0,275 30000 45000 0,17 7008 ACE/HCP4A -
45 68 12 9,56 6,1 0,255 28000 43000 0,12 71909 ACE/HCP4A -
45 75 16 13,3 8 0,34 26000 40000 0,21 7009 ACE/HCP4A -
50 72 12 9,95 6,7 0,285 26000 40000 0,13 71910 ACE/HCP4A -
50 80 16 14 9 0,38 24000 38000 0,23 7010 ACE/HCP4A -
55 80 13 14,6 9,5 0,4 24000 36000 0,15 71911 ACE/HCP4A -
55 90 18 14,8 10 0,425 22000 34000 0,36 7011 ACE/HCP4A -
60 85 13 14,8 10 0,425 22000 34000 0,16 71912 ACE/HCP4A -
60 95 18 15,3 11 0,465 20000 32000 0,39 7012 ACE/HCP4A -
65 90 13 15,3 11 0,465 20000 32000 0,17 71913 ACE/HCP4A -
65 100 18 15,9 12 0,51 19000 30000 0,41 7013 ACE/HCP4A -
70 100 16 20,3 14,3 0,6 18000 28000 0,28 71914 ACE/HCP4A -
70 110 20 21,6 15,6 0,67 17000 28000 0,56 7014 ACE/HCP4A -
75 105 16 21,6 15,6 0,67 17000 28000 0,29 71915 ACE/HCP4A -
75 115 20 21,6 16,3 0,695 16000 26000 0,59 7015 ACE/HCP4A -
80 110 16 21,6 16,3 0,695 16000 26000 0,31 71916 ACE/HCP4A
★★NSK轴承、SKF轴承、HRB轴承各种规格尺寸均有售,欢迎新老客户来电来函咨询洽谈。★★