技术参数:
型号 DGS-0.25 DGS-1 DGS-1(双) DGS-2 DGS-6 DGS-10
范围(g) 30-250 100-1000 100-2000 200-2000 500-6000 1-10Kg
误差(g) ≤±2 ≤±2 ≤±1 ≤±4 ≤±8 ≤±15
速度(袋/分) 22-15 25-18 35-13 25-12 20-11 18-8
电源(V/Hz) 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50
功率(W) 100 250 500 250 250 350
重量(Kg) 98 120 200 130 170 190
外形尺寸(mm) 500×670×1580 710×810×1800 910×910×1980 710×840×1800 910×840×1900 1010×840×1950
黑龙江颗粒称重包装机<>http://www.hebpack.com/klbzj/klczbzj.htm
真空机<>http://www.hebzkj.com/
包装机<>http://www.hebpack.com/
打码机<>http://www.hebdmj.com/
喷码机<>http://www.hebdmj.com/
哈尔滨灌装机<>http://www.hebpack.com/gtgzj/
哈尔滨封口机<>http://www.hebpack.com/sldfkj/
哈尔滨打包机<>http://www.hebpack.com/zddbj/
哈尔滨打码机<>http://www.hebpack.com/sddmj/
包装机<>http://www.hapack.cn/