行业分类

【卖】日本NB花键 SSP8-1-420

日本NB直线运动轴承!
GM--:口径:6mm—30mm,
规格有:
GM6      口径:6   外径:12   高度:35   
GM8      口径:8   外径:15   高度:45  
GM10     口径:10   外径:19   高度:55   
GM12     口径:12   外径:21   高度:57   
GM13     口径:13   外径:23   高度:61   
GM16     口径:16   外径:28   高度:70   
GM20     口径:20   外径:32   高度:80   
GM25     口径:25   外径:40   高度:112  
GM30     口径:30   外径:45   高度:123  
日本NB直线运动轴承!
GM—WUU:加长型, 口径:6mm—30mm,
规格有:
GM6WUU      口径:6   外径:12   高度:28   
GM8WUU      口径:8   外径:15   高度:36  
GM10WUU     口径:10   外径:19   高度:41   
GM12WUU     口径:12   外径:21   高度:46   
GM13WUU     口径:13   外径:23   高度:48   
GM16WUU     口径:16   外径:28   高度:53   
GM20WUU     口径:20   外径:32   高度:65   
GM25WUU     口径:25   外径:40   高度:91  
GM30WUU     口径:30   外径:45   高度:99  
日本NB直线运动轴承!
GMF—WUU:加长型, 带圆形法兰,口径:6mm—30mm,
规格有:
GMF6WUU      口径:6   外径:12   高度:28   法兰外径:28  法兰厚度:4
GMF8WUU      口径:8   外径:15   高度:36   法兰外径:32  法兰厚度:4
GMF10WUU     口径:10   外径:19   高度:41   法兰外径:40  法兰厚度:4
GMF12WUU     口径:12   外径:21   高度:46   法兰外径:42  法兰厚度:4
GMF13WUU     口径:13   外径:23   高度:48   法兰外径:43  法兰厚度:4
GMF16WUU     口径:16   外径:28   高度:53   法兰外径:48  法兰厚度:4
GMF20WUU     口径:20   外径:32   高度:65   法兰外径:54  法兰厚度:5
GMF25WUU     口径:25   外径:40   高度:91   法兰外径:62  法兰厚度:5
GMF30WUU     口径:30   外径:45   高度:99   法兰外径:74  法兰厚度:8
日本NB直线运动轴承!
GMK—WUU:加长型, 带方形法兰,口径:6mm—30mm,
规格有:
GMK6WUU      口径:6   外径:12   高度:28   法兰外径:28  法兰厚度:4
GMK8WUU      口径:8   外径:15   高度:36   法兰外径:32  法兰厚度:4
GMK10WUU     口径:10   外径:19   高度:41   法兰外径:40  法兰厚度:4
GMK12WUU     口径:12   外径:21   高度:46   法兰外径:42  法兰厚度:4
GMK13WUU     口径:13   外径:23   高度:48   法兰外径:43  法兰厚度:4
GMK16WUU     口径:16   外径:28   高度:53   法兰外径:48  法兰厚度:4
GMK20WUU     口径:20   外径:32   高度:65   法兰外径:54  法兰厚度:5
GMK25WUU     口径:25   外径:40   高度:91   法兰外径:62  法兰厚度:5
GMK30WUU     口径:30   外径:45   高度:99   法兰外径:74  法兰厚度:8
日本NB直线运动轴承!
GMT—WUU:加长型, 带T形法兰,口径:6mm—30mm,
规格有:
GMT6WUU      口径:6   外径:12   高度:28   法兰外径:28  法兰厚度:4
GMT8WUU      口径:8   外径:15   高度:36   法兰外径:32  法兰厚度:4
GMT10WUU     口径:10   外径:19   高度:41   法兰外径:40  法兰厚度:4
GMT12WUU     口径:12   外径:21   高度:46   法兰外径:42  法兰厚度:4
GMT13WUU     口径:13   外径:23   高度:48   法兰外径:43  法兰厚度:4
GMT16WUU     口径:16   外径:28  高度:53   法兰外径:48  法兰厚度:4
GMT20WUU     口径:20   外径:32   高度:65   法兰外径:54  法兰厚度:5
GMT25WUU     口径:25   外径:40   高度:91   法兰外径:62  法兰厚度:5
GMT30WUU     口径:30   外径:45   高度:99   法兰外径:74  法兰厚度:8
日本NB直线运动轴承
TK--:自动调整型.氟橡胶,口径:10mm—40mm,
TK10  口径:10   外径:19   高度:29   法兰外径高度:40  法兰厚度:6
TK12  口径:12   外径:22   高度:32   法兰外径高度:42  法兰厚度:6
TK16  口径:16   外径:26   高度:36   法兰外径高度:48  法兰厚度:6
TK20  口径:20   外径:32   高度:45   法兰外径高度:54  法兰厚度:8
TK25  口径:25   外径:40   高度:58   法兰外径高度:62  法兰厚度:8
TK30  口径:30   外径:47   高度:68   法兰外径高度:74  法兰厚度:10
TK40  口径:40   外径:62   高度:80   法兰外径高度:96  法兰厚度:13
日本NB直线运动轴承
TK--OP:开放形(大开口),自动调整型.氟橡胶,口径:10mm—40mm,
TK12-OP  口径:12   外径:22   高度:32   开口角度:66°
TK16-OP  口径:16   外径:26   高度:36   开口角度:68°
TK20-OP  口径:20   外径:32   高度:45   开口角度:55°
TK25-OP  口径:25   外径:40   高度:58   开口角度:57°
TK30-OP  口径:30   外径:47   高度:68   开口角度:57°
TK40-OP  口径:40   外径:62   高度:80   开口角度:56°
日本NB直线运动轴承
TW--:自动调整型.氟橡胶,口径:0.1875—2
TW--OP:开放形(大开口)氟橡胶
规格有:(单位尺寸:英寸)
TW 3          口径:0.1875   外径:0.375   高度:0.562   开口角度:30°
TW 4          口径:0.25    外径:0.5    高度:0.75    开口角度:30°
TW 6          口径:0.375   外径:0.625   高度:0.875   开口角度:30°
TW 8   TW 8-OP   口径:0.5    外径:0.875   高度:1.25    开口角度:30°
TW10   TW10-OP   口径:0.625   外径:1.125   高度:1.5    开口角度:30°
TW12   TW12-OP   口径:0.75    外径:1.25   高度:1.625   开口角度:30°
TW16   TW16-OP   口径:1     外径:1.5625  高度:2.25    开口角度:30°
TW20   TW20-OP   口径:1.25    外径:2     高度:2.625   开口角度:30°
TW24   TW24-OP   口径:1.5    外径:2.375   高度:3     开口角度:30°
TW32   TW32-OP   口径:2     外径:3     高度:4     开口角度:30°

日本NB直线运动轴承
SM(公制亚规)
SM--:口径:3mm—150mm,钢保持架.材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMS--)
SM--G:口径:3mm—150mm,塑脂保持架. 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMS--G)
SM--AJ:调整型(即小开口),口径:6mm—150mm,钢保持架.材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMS--AJ)
SM—G-AJ: :调整型(即小开口),口径:6mm—150mm,塑脂保持架. 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMS—G-AJ)
SM--OP:开放型(即大开口),口径:10mm—150mm,钢保持架.材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMS--OP)
SM—G-OP: 开放型(即大开口),口径:10mm—150mm,塑脂保持架. 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMS—G-OP)
钢保持架    树脂保持架   尺寸:内径*外径*高度    AJ开口槽尺寸     OP开口角度
SM3      SM3G      3*7*10          
SM4      SM4G      4*8*12          
SM5      SM5G      5*10*15          
SM6      SM6G      6*12*19          1
SM8      SM8G      8*15*24          1
SM8S     SM8SG     8*15*17          1
SM10     SM10G     10*19*29          1          开口角度:80°
SM12     SM12G     12*21*30          1.5         开口角度:80°
SM13     SM13G     13*23*32          1.5         开口角度:80°
SM16     SM16G     16*28*37          1.5         开口角度:80°
SM20     SM20G     20*32*42          1.5         开口角度:60°
SM25     SM25G     25*40*59          2          开口角度:50°
SM30     SM30G     30*45*64          2.5         开口角度:50°
SM35     SM35G     35*52*70          2.5         开口角度:50°
SM40     SM40G     40*60*80          3          开口角度:50°
SM50     SM50G     50*80*100         3          开口角度:50°
SM60     SM60G     60*90*110         3          开口角度:50°
SM80     SM80G     80*120*140         3          开口角度:50°
SM100     SM100G     100*150*175        3          开口角度:50°
SM120     SM120G     120*180*200        3          开口角度:80°
SM150     SM150G     150*210*240        3          开口角度:80°
日本NB直线运动轴承
SM--W: 加长型,口径:5mm—60mm,钢保持架.材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMS--W)
SM--GW: 加长型,口径:5mm—60mm,塑脂保持架. 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMS--GW)
规格有:
SM6W   SM6GW   口径:6   外径:12   高度:35   
SM8W   SM8GW   口径:8   外径:15   高度:45  
SM10W   SM10GW   口径:10   外径:19   高度:55   
SM12W   SM12GW   口径:12   外径:21   高度:57   
SM13W   SM13GW   口径:13   外径:23   高度:61   
SM16W   SM16GW   口径:16   外径:28   高度:70   
SM20W   SM20GW   口径:20   外径:32   高度:80   
SM25W   SM25GW   口径:25   外径:40   高度:112  
SM30W   SM30GW   口径:30   外径:45   高度:123  
SM35W   SM35GW   口径:35   外径:52   高度:135  
SM40W   SM40GW   口径:40   外径:60   高度:151  
SM50W   SM50GW   口径:50   外径:80   高度:192  
SM60W   SM60GW   口径:60   外径:90   高度:209  
日本NB直线运动轴承
SMF--:带圆形法兰,口径:6mm—100mm,钢保持架.材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSF--)
SMF--G:带圆形法兰,口径:6mm—100mm,塑脂保持架. 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSF--G)
规格有:
SMF6    SMF6G    口径:6   外径:12   高度:19   法兰外径:28  法兰厚度:5
SMF8    SMF8G    口径:8   外径:15   高度:24   法兰外径:32  法兰厚度:5
SMF10   SMF10G   口径:10   外径:19   高度:29   法兰外径:40  法兰厚度:6
SMF12   SMF12G   口径:12   外径:21   高度:30   法兰外径:42  法兰厚度:6
SMF13   SMF13G   口径:13   外径:23   高度:32   法兰外径:43  法兰厚度:6
SMF16   SMF16G   口径:16   外径:28   高度:37   法兰外径:48  法兰厚度:6
SMF20   SMF20G   口径:20   外径:32   高度:42   法兰外径:54  法兰厚度:8
SMF25   SMF25G   口径:25   外径:40   高度:59   法兰外径:62  法兰厚度:8
SMF30   SMF30G   口径:30   外径:45   高度:64   法兰外径:74  法兰厚度:10
SMF35   SMF35G   口径:35   外径:52   高度:70   法兰外径:82  法兰厚度:10
SMF40   SMF40G   口径:40   外径:60   高度:80   法兰外径:96  法兰厚度:13
SMF50   SMF50G   口径:50   外径:80   高度:100   法兰外径:116 法兰厚度:13
SMF60   SMF60G   口径:60   外径:90   高度:110   法兰外径:134 法兰厚度:18
SMF80   SMF80G   口径:80   外径:120  高度:140   法兰外径:164 法兰厚度:18
SMF100   SMF100G   口径:100  外径:150  高度:175   法兰外径:200 法兰厚度:20
日本NB直线运动轴承
SMK--:带方形法兰,口径:6mm—100mm,钢保持架.材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSK--)
SMK--G: 带方形法兰,口径:6mm—100mm,塑脂保持架. 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSK--G)
规格有:
SMK6  SMK6G  口径:6  外径:12  高度:19 法兰外径高度:28 法兰方边:22 法兰厚度:5
SMK8  SMK8G  口径:8  外径:15  高度:24 法兰外径高度:32 法兰方边:25 法兰厚度:5
SMK10 SMK10G 口径:10 外径:19  高度:29 法兰外径高度:40 法兰方边:30 法兰厚度:6
SMK12 SMK12G 口径:12 外径:21  高度:30 法兰外径高度:42 法兰方边:32 法兰厚度:6
SMK13 SMK13G 口径:13 外径:23  高度:32 法兰外径高度:43 法兰方边:34 法兰厚度:6
SMK16 SMK16G 口径:16 外径:28  高度:37 法兰外径高度:48 法兰方边:37 法兰厚度:6
SMK20 SMK20G 口径:20 外径:32  高度:42 法兰外径高度:54 法兰方边:42 法兰厚度:8
SMK25 SMK25G 口径:25 外径:40  高度:59 法兰外径高度:62 法兰方边:50 法兰厚度:8
SMK30 SMK30G 口径:30 外径:45  高度:64 法兰外径高度:74 法兰方边:58 法兰厚度:10
SMK35 SMK35G 口径:35 外径:52  高度:70 法兰外径高度:82 法兰方边:64 法兰厚度:10
SMK40 SMK40G 口径:40 外径:60  高度:80 法兰外径高度:96 法兰方边:75 法兰厚度:13
SMK50 SMK50G 口径:50 外径:80  高度:100 法兰外径高度:116 法兰方边:92 法兰厚度:13
SMK60 SMK60G 口径:60 外径:90  高度:110 法兰外径高度:134 法兰方边:106 法兰厚度:18
SMK80  口径:80 外径:120 高度:140 法兰外径高度:164 法兰方边:136 法兰厚度:18
SMK100  口径:100 外径:150 高度:175 法兰外径高度:200 法兰方边:170 法兰厚度:20
日本NB直线运动轴承

SMT--UU:带T形法兰,口径:6mm—100mm,钢保持架.两端带密封盖,材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMST--UU)
SMT--GUU: 带T形法兰,口径:6mm—30mm,塑脂保持架. 两端带密封盖, 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMST--GUU)
规格有:
SMT 6UU SMT6GUU 口径:6 外径:12 高度:19 法兰外径高度:28 法兰窄边:18法兰厚度:5
SMT 8UU SMT8GUU 口径:8 外径:15 高度:24 法兰外径高度:32 法兰窄边:21法兰厚度:5
SMT10UU SMT10GUU 口径:10 外径:19 高度:29 法兰外径高度:40 法兰窄边:25法兰厚度:6
SMT12UU SMT12GUU 口径:12 外径:21 高度:30 法兰外径高度:42 法兰窄边:27法兰厚度:6
SMT13UU SMT13GUU 口径:13 外径:23 高度:32 法兰外径高度:43 法兰窄边:29法兰厚度:6
SMT16UU SMT16GUU 口径:16 外径:28 高度:37 法兰外径高度:48 法兰窄边:34法兰厚度:6
SMT20UU SMT20GUU 口径:20 外径:32 高度:42 法兰外径高度:54 法兰窄边:38法兰厚度:8
SMT25UU SMT25GUU 口径:25 外径:40 高度:59 法兰外径高度:62 法兰窄边:46法兰厚度:8
SMT30UU SMT30GUU 口径:30 外径:45 高度:64 法兰外径高度:74 法兰窄边:51法兰厚度:10
日本NB直线运动轴承
SMF—UU-E: 侧端边带圆形法兰,口径:6mm—60mm,钢保持架. 两端带密封盖, 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSF—UU-E)
SMF—GUU-E: 侧端边带圆形法兰,口径:6mm—60mm,塑脂保持架. 两端带密封盖, 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSF—GUU-E)
规格有:
SMF6UU-E  SMF6GUU-E  口径:6  外径:12 高度:19  法兰外径:28  法兰厚度:5
SMF8UU-E  SMF8GUU-E  口径:8  外径:15 高度:24  法兰外径:32  法兰厚度:5
SMF10UU-E SMF10GUU-E  口径:10 外径:19 高度:29  法兰外径:40  法兰厚度:6
SMF12UU-E SMF12GUU-E  口径:12 外径:21 高度:30  法兰外径:42  法兰厚度:6
SMF13UU-E SMF13GUU-E  口径:13 外径:23 高度:32  法兰外径:43  法兰厚度:6
SMF16UU-E SMF16GUU-E  口径:16 外径:28 高度:37  法兰外径:48  法兰厚度:6
SMF20UU-E SMF20GUU-E  口径:20 外径:32 高度:42  法兰外径:54  法兰厚度:8
SMF25UU-E SMF25GUU-E  口径:25 外径:40 高度:59  法兰外径:62  法兰厚度:8
SMF30UU-E SMF30GUU-E  口径:30 外径:45 高度:64  法兰外径:74  法兰厚度:10
SMF35UU-E SMF35GUU-E  口径:35 外径:52 高度:70  法兰外径:82  法兰厚度:10
SMF40UU-E SMF40GUU-E 口径:40 外径:60 高度:80 法兰外径:96  法兰厚度:13
SMF50UU-E SMF50GUU-E  口径:50 外径:80 高度:100 法兰外径:116  法兰厚度:13
SMF60UU-E SMF60GUU-E  口径:60 外径:90 高度:110 法兰外径:134  法兰厚度:18
日本NB直线运动轴承

SMK—UU-E: 侧端边带方形法兰,口径:6mm—60mm,钢保持架. 两端带密封盖, 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSK—UU-E)
SMK—GUU-E: 侧端边带方形法兰,口径:6mm—60mm,塑脂保持架. 两端带密封盖, 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSK—GUU-E)
规格有:
SMK6 UU-E SMK6G UU-E 口径:6 外径:12 高度:19 法兰外径高度:28 法兰方边:22 法兰厚度:5
SMK8 UU-E SMK8G UU-E 口径:8 外径:15 高度:24 法兰外径高度:32 法兰方边:25 法兰厚度:5
SMK10 UU-E SMK10G UU-E口径:10外径:19高度:29 法兰外径高度:40法兰方边:30法兰厚度:6
SMK12 UU-E SMK12G UU-E口径:12外径:21高度:30 法兰外径高度:42法兰方边:32法兰厚度:6
SMK13 UU-E SMK13G UU-E口径:13外径:23高度:32 法兰外径高度:43法兰方边:34法兰厚度:6
SMK16 UU-E SMK16G UU-E口径:16外径:28高度:37法兰外径高度:48法兰方边:37法兰厚度:6
SMK20 UU-E SMK20G UU-E口径:20外径:32高度:42法兰外径高度:54 法兰方边:42法兰厚度:8
SMK25 UU-E SMK25G UU-E口径:25外径:40高度:59法兰外径高度:62法兰方边:50法兰厚度:8
SMK30 UU-E SMK30G UU-E口径:30外径:45高度:64法兰外径高度:74法兰方边:58 法兰厚度:10
SMK35 UU-E SMK35G UU-E口径:35外径:52高度:70法兰外径高度:82法兰方边:64法兰厚度:10
SMK40 UU-E SMK40G UU-E口径:40外径:60高度:80法兰外径高度:96法兰方边:75法兰厚度:13
SMK50 UU-E SMK50G UU-E口径:50外径:80高度:100法兰外径高度:116法兰方边:92法兰厚度:13
SMK60 UU-E SMK60G UU-E口径:60外径:90高度:110法兰外径高度:134法兰方边:106法兰厚度:18
日本NB直线运动轴承
SMT—UU-E: 侧端边带T形法兰,口径:6mm—30mm,钢保持架. 两端带密封盖, 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMST—UU-E)
SMT—GUU-E: 侧端边带T形法兰,口径:6mm—30mm,塑脂保持架. 两端带密封盖, 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMST—GUU-E)
规格有:
SMT6UU-E   SMT6GUU-E   口径:6   外径:12   高度:19   法兰外径高度:28  法兰窄边:18  法兰厚度:5
SMT8UU-E   SMT8GUU-E   口径:8   外径:15   高度:24   法兰外径高度:32  法兰窄边:21  法兰厚度:5
SMT10UU-E   SMT10GUU-E  口径:10  外径:19   高度:29   法兰外径高度:40  法兰窄边:25  法兰厚度:6
SMT12UU-E   SMT12GUU-E  口径:12  外径:21   高度:30   法兰外径高度:42  法兰窄边:27  法兰厚度:6
SMT13UU-E   SMT13GUU-E  口径:13  外径:23   高度:32   法兰外径高度:43  法兰窄边:29  法兰厚度:6
SMT16UU-E   SMT16GUU-E  口径:16  外径:28   高度:37   法兰外径高度:48  法兰窄边:34  法兰厚度:6
SMT20UU-E   SMT20GUU-E  口径:20  外径:32   高度:42   法兰外径高度:54  法兰窄边:38  法兰厚度:8
SMT25UU-E   SMT25GUU-E  口径:25  外径:40   高度:59   法兰外径高度:62  法兰窄边:46  法兰厚度:8
SMT30UU-E   SMT30GUU-E  口径:30  外径:45   高度:64   法兰外径高度:74  法兰窄边:51  法兰厚度:10
日本NB直线运动轴承
SMF--W:加长型带圆形法兰,口径:6mm—100mm,钢保持架.材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSF--)
SMF--GW:加长型带圆形法兰,口径:6mm—100mm,塑脂保持架. 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSF--G)
规格有:
SMF6W   SMF6GW   口径:6   外径:12   高度:35   法兰外径:28  法兰厚度:5
SMF8W   SMF8GW   口径:8   外径:15   高度:45   法兰外径:32  法兰厚度:5
SMF10W   SMF10GW   口径:10   外径:19   高度:55   法兰外径:40  法兰厚度:6
SMF12W   SMF12GW   口径:12   外径:21   高度:57   法兰外径:42  法兰厚度:6
SMF13W   SMF13GW   口径:13   外径:23   高度:61   法兰外径:43  法兰厚度:6
SMF16W   SMF16GW   口径:16   外径:28   高度:70   法兰外径:48  法兰厚度:6
SMF20W   SMF20GW   口径:20   外径:32   高度:80   法兰外径:54  法兰厚度:8
SMF25W   SMF25GW   口径:25   外径:40   高度:112   法兰外径:62  法兰厚度:8
SMF30W   SMF30GW   口径:30   外径:45   高度:123   法兰外径:74  法兰厚度:10
SMF35W   SMF35GW   口径:35   外径:52   高度:135   法兰外径:82  法兰厚度:10
SMF40W   SMF40GW   口径:40   外径:60   高度:151   法兰外径:96  法兰厚度:13
SMF50W   SMF50GW   口径:50   外径:80   高度:192   法兰外径:116  法兰厚度:13
SMF60W   SMF60GW   口径:60   外径:90   高度:209   法兰外径:134  法兰厚度:18
日本NB直线运动轴承
SMK--W:加长型带方形法兰,口径:6mm—100mm,钢保持架.材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSK--)
SMK--GW: 加长型带方形法兰,口径:6mm—60mm,塑脂保持架. 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSK--G)
SMK6W   SMK6GW  口径:6   外径:12  高度:35  法兰外径高度:28  法兰方边:22  法兰厚度:5
SMK8W   SMK8GW  口径:8   外径:15  高度:45  法兰外径高度:32  法兰方边:25  法兰厚度:5
SMK10W   SMK10GW  口径:10  外径:19  高度:55  法兰外径高度:40  法兰方边:30  法兰厚度:6
SMK12W   SMK12GW  口径:12  外径:21  高度:57  法兰外径高度:42  法兰方边:32  法兰厚度:6
SMK13W   SMK13GW  口径:13  外径:23  高度:61  法兰外径高度:43  法兰方边:34  法兰厚度:6
SMK16W   SMK16GW  口径:16  外径:28  高度:70  法兰外径高度:48  法兰方边:37  法兰厚度:6
SMK20W   SMK20GW  口径:20  外径:32  高度:80  法兰外径高度:54  法兰方边:42  法兰厚度:8
SMK25W   SMK25GW  口径:25  外径:40  高度:112  法兰外径高度:62  法兰方边:50  法兰厚度:8
SMK30W   SMK30GW  口径:30  外径:45  高度:123  法兰外径高度:74  法兰方边:58  法兰厚度:10
SMK35W   SMK35GW  口径:35  外径:52  高度:135  法兰外径高度:82  法兰方边:64  法兰厚度:10
SMK40W   SMK40GW  口径:40  外径:60  高度:151  法兰外径高度:96  法兰方边:75  法兰厚度:13
SMK50W   SMK50GW  口径:50  外径:80  高度:192  法兰外径高度:116  法兰方边:92  法兰厚度:13
SMK60W   SMK60GW  口径:60  外径:90  高度:209  法兰外径高度:134  法兰方边:106  法兰厚度:18
日本NB直线运动轴承
SMT--WUU:加长型带T形法兰,口径:6mm—60mm,钢保持架.两端带密封盖,材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMST--WUU)
SMT--GWUU:加长型带T形法兰,口径:6mm—30mm,塑脂保持架. 两端带密封盖, 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMST--GWUU)
规格有:
SMT6WUU    SMT6GWUU   口径:6   外径:12   高度:35   法兰外径高度:28  法兰窄边:18  法兰厚度:5
SMT8WUU    SMT8GWUU   口径:8   外径:15   高度:45   法兰外径高度:32  法兰窄边:21  法兰厚度:5
SMT10WUU   SMT10GWUU  口径:10  外径:19   高度:55   法兰外径高度:40  法兰窄边:25  法兰厚度:6
SMT12WUU   SMT12GWUU  口径:12  外径:21   高度:57   法兰外径高度:42  法兰窄边:27  法兰厚度:6
SMT13WUU   SMT13GWUU  口径:13  外径:23   高度:61   法兰外径高度:43  法兰窄边:29  法兰厚度:6
SMT16WUU   SMT16GWUU  口径:16  外径:28   高度:70   法兰外径高度:48  法兰窄边:34  法兰厚度:6
SMT20WUU   SMT20GWUU  口径:20  外径:32   高度:80   法兰外径高度:54  法兰窄边:38  法兰厚度:8
SMT25WUU   SMT25GWUU  口径:25  外径:40   高度:112  法兰外径高度:62  法兰窄边:46  法兰厚度:8
SMT30WUU   SMT30GWUU  口径:30  外径:45   高度:123  法兰外径高度:74  法兰窄边:51  法兰厚度:10
日本NB直线运动轴承
SMFC--:加长型中间带圆形法兰,口径6mm-60mm, ,钢保持架.,材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSFC--)
SMFC--G:加长型中间带圆形法兰,口径6mm-60mm, ,塑脂保持架.,材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSFC--G)
规格有:
SMFC6   SMFC6G   口径:6   外径:12   高度:35   法兰外径:28  法兰厚度:5
SMFC8   SMFC8G   口径:8   外径:15   高度:45   法兰外径:32  法兰厚度:5
SMFC10   SMFC10G   口径:10   外径:19   高度:55   法兰外径:40  法兰厚度:6
SMFC12   SMFC12G   口径:12   外径:21   高度:57   法兰外径:42  法兰厚度:6
SMFC13   SMFC13G   口径:13   外径:23   高度:61   法兰外径:43  法兰厚度:6
SMFC16   SMFC16G   口径:16   外径:28   高度:70   法兰外径:48  法兰厚度:6
SMFC20   SMFC20G   口径:20   外径:32   高度:80   法兰外径:54  法兰厚度:8
SMFC25   SMFC25G   口径:25   外径:40   高度:112   法兰外径:62  法兰厚度:8
SMFC30   SMFC30G   口径:30   外径:45   高度:123   法兰外径:74  法兰厚度:10
SMFC35   SMFC35G   口径:35   外径:52   高度:135   法兰外径:82  法兰厚度:10
SMFC40   SMFC40G   口径:40   外径:60   高度:151   法兰外径:96  法兰厚度:13
SMFC50   SMFC50G   口径:50   外径:80   高度:192   法兰外径:116  法兰厚度:13
SMFC60   SMFC60G   口径:60   外径:90   高度:209   法兰外径:134  法兰厚度:18
日本NB直线运动轴承
SMKC--:加长型中间带方形法兰,口径6mm-60mm, ,钢保持架.,材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSKC--)
SMKC--G:加长型中间带方形法兰,口径6mm-60mm, 塑脂保持架.,材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSFC--G)
SMKC6   SMKC6G  口径:6   外径:12  高度:35  法兰外径高度:28  法兰方边:22  法兰厚度:5
SMKC8   SMKC8G  口径:8   外径:15  高度:45  法兰外径高度:32  法兰方边:25  法兰厚度:5
SMKC10   SMKC10G  口径:10  外径:19  高度:55  法兰外径高度:40  法兰方边:30  法兰厚度:6
SMKC12   SMKC12G  口径:12  外径:21  高度:57  法兰外径高度:42  法兰方边:32  法兰厚度:6
SMKC13   SMKC13G  口径:13  外径:23  高度:61  法兰外径高度:43  法兰方边:34  法兰厚度:6
SMKC16   SMKC16G  口径:16  外径:28  高度:70  法兰外径高度:48  法兰方边:37  法兰厚度:6
SMKC20   SMKC20G  口径:20  外径:32  高度:80  法兰外径高度:54  法兰方边:42  法兰厚度:8
SMKC25   SMKC25G  口径:25  外径:40  高度:112  法兰外径高度:62  法兰方边:50  法兰厚度:8
SMKC30   SMKC30G  口径:30  外径:45  高度:123  法兰外径高度:74  法兰方边:58  法兰厚度:10
SMKC35   SMKC35G  口径:35  外径:52  高度:135  法兰外径高度:82  法兰方边:64  法兰厚度:10
SMKC40   SMKC40G  口径:40  外径:60  高度:151  法兰外径高度:96  法兰方边:75  法兰厚度:13
SMKC50   SMKC50G  口径:50  外径:80  高度:192 法兰外径高度:116  法兰方边:92  法兰厚度:13
SMKC60   SMKC60G  口径:60  外径:90  高度:209  法兰外径高度:134  法兰方边:106  法兰厚度:18
日本NB直线运动轴承
SMTC--UU:加长型中间带T形法兰,口径:6mm—30mm,钢保持架.两端带密封盖,材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSTC--UU)
SMTC--GUU:加长型中间带T形法兰,口径:6mm—30mm,塑脂保持架. 两端带密封盖, 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSTC--GUU)
规格有:
SMTC6UU    SMTC6GUU   口径:6   外径:12   高度:35   法兰外径高度:28  法兰窄边:18  法兰厚度:5
SMTC8UU    SMTC8GUU   口径:8   外径:15   高度:45   法兰外径高度:32  法兰窄边:21  法兰厚度:5
SMTC10UU   SMTC10GUU  口径:10  外径:19   高度:55   法兰外径高度:40  法兰窄边:25  法兰厚度:6
SMTC12UU   SMTC12GUU  口径:12  外径:21   高度:57   法兰外径高度:42  法兰窄边:27  法兰厚度:6
SMTC13UU   SMTC13GUU  口径:13  外径:23   高度:61   法兰外径高度:43  法兰窄边:29  法兰厚度:6
SMTC16UU   SMTC16GUU  口径:16  外径:28   高度:70  法兰外径高度:48  法兰窄边:34  法兰厚度:6
SMTC20UU   SMTC20GUU  口径:20  外径:32   高度:80   法兰外径高度:54  法兰窄边:38  法兰厚度:8
SMTC25UU   SMTC25GUU  口径:25  外径:40   高度:112  法兰外径高度:62  法兰窄边:46  法兰厚度:8
SMTC30UU   SMTC30GUU  口径:30  外径:45   高度:123  法兰外径高度:74  法兰窄边:51  法兰厚度:10

日本NB直线运动轴承

SMF—WUU-E: 加长型侧端边带圆形法兰,口径:6mm—60mm,钢保持架. 两端带密封盖, 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSF—WUU-E)
SMF—GWUU-E: 加长型侧端边带圆形法兰,口径:6mm—60mm,塑脂保持架. 两端带密封盖, 材质有轴承钢和不锈钢之分(不锈钢表示:SMSF—GWUU-E)
规格有:
SMF6WUU-E   SMF6GWUU-E   口径:6   外径:12   高度:35   法兰外径:28  法兰厚度:5
