产品类别:龙盛注塑机 - LS-60---LS168
产品名称:LS-60---LS168
产品编号:LS-60---LS168
产品简介:
项目规格 Name of item LS_60 LS_100 LS_120 LS_138 LS_150 LS_168
A B C B A B C A B C A B C A B C
注射装置 INJECTION UNIT
螺杆直径 Screw Diameter mm 26 28 32 38 38 42 45 38 42 45 42 45 50 42 45 50
螺杆直径比 Screw L/D Ratio L/D 21.5 20 17.5 18.6 22.1 20 18.7 21.5 19.5 18.2 21.4 20 18 21.4 20 18
理论注射容量 Shot size (Theoretical) 立方厘米 54 63 82 187 150 180 220 180 221 256 277 318 392 277 318 392
注射重量 Injection Weight 48 57 73 168 138 164 198 160 205 238 250 290 353 250 290 353
注射速度 Injection Rate g/s 51 55 66 100 92 100 115 100 110 120 124 138 158 124 138 158
塑化能力 Plasticizing Capacity g/s 6.4 6.9 8.4 17 16 17.8 20.9 18 19.5 32 22 25 28 22 25 28
注射压力 Injection Pressure Map 194 168 129 144 185 152 132 185 152 132 203 177 144 203 177 144
螺杆转速 Screw Speed rmp 175 220 250 220 150 180
合模装置 CLAMPING UNIT
合模力 Clamp tonnage KN 600 1000 100 1380 1500 1680
拉杆间距 Space Between Tie Bars mm 280x260 355x315 385x350 420x380 420x375 460x440
移模行程 Toggle stroke 240 295 320 360 370 430
最大模厚 Max.Mold Height mm 280 350 400 400 490 500
最小模吼 Min.Mold Height mm 100 150 150 150 150 200
顶出行程 Ejector stroke mm 55 70 90 120 75 150
顶出力 Ejcetoe tonngae KN 18 27 30 30 38 38
液顶杆数 Ejcetor Number P 1 1 1 5 5 5
其他 OTHERS
最大油泵压力Max.Pump Pressure Mpa 26 16 16 16 16 16
油泵马达功率 Pump motor power Kw 5.5 9.5 11 11 15 15
电热功率 Heater Power Kw 3.67 5.3 5.5 6.3 7.5 7.7
机器外形尺寸 Machine Dimension (LxWxH)m 2.9x1.1x1.5 3.6x1.3x1.75 4x1.3x1.7 4.4x1.36x1.8 4.8x1.5x1.8 4.9x1.5x2
机器重量 Machine Weight T 1.5 2.7 3.4 3.8 5 5.5
模板正面尺寸 Platen Dimensions(Facing)
搅拌机-粉碎机-冷水机-模温机 http://www.hyxsj.com © 版权所有
地 址:广东省东莞市道滘蔡白白鹭村工业区
电 话:0769-88315328 0769-85822035 传 真:0769-88315328 0769-85993992