型号 XK-150 XK-250 XK-300 XK-360 X(S)K-400 X(S)K-450 X(S)K-560
辊筒工作直径(mm) φ150 φ250 φ300 φ360 φ400 φ450 φ560
辊筒工作长度(mm) 320 620 750 900 1000 1200 1530
前辊筒线速度(m/min) 8 15.1 15.1 16.25 18.65 24.5 27.7
前后辊筒速比(m/min) 1∶1.4 1∶1.17 1∶1.27 1∶1.25 1∶1.27 1∶1.27 1∶1.12
最大辊距(mm) 10 10 10 10 15 15 15
一次加料量(kg) 1-2 10-15 15-20 20-25 18-35 25-50 50-65
驱动电机功率(kw) 7.5 18.5 22 30 37 55 95
外形尺寸(mm) 长 1080 3400 3580 3940 4250 5200 6120
宽 796 1350 1550 1780 1850 2380 2280
高 1415 1500 1695 1740 1870 1770 2000
质量(kg) 1100 3500 5205 5670 7600 13000 22000
注 轴承传动 尼龙瓦为干油润滑 钢瓦为稀油润滑 尼龙瓦为干油润滑