型 号 连接口径 处理流量
m³/min(SCFM) 最大压力kg/cm² 尺寸
mm 重量 kg 可选排水方式
F E C
NT-520A 1/4" 0.4(15) 17.5(250) 181×77×32 0.9 √ √
NT-520B 1/4" 0.4(15) 17.5(250) 210×77×45 0.9 √ √ √
NT-105F 1/4" 1.4(50) 17.5(250) 210×102×64 1.4 √ √ √
NT-106F 3/8" 1.4(50) 17.5(250) 210×102×64 1.4 √ √
NT-107F 1/2" 1.4(50) 17.5(250) 210×102×64 1.4 √ √
NT-110F 1/2" 2.2(80) 17.5(250) 300×153×83 2.7 √ √
NT-111F 3/4" 2.2(80) 17.5(250) 300×153×83 2.7 √ √
NT-120F 1" 4.2(150) 17.5(250) 381×242×140 6.8 √ √
NT-140F 1-1/2" 7.0(250) 17.5(250) 508×318×185 16.2 √ √
NT-180 2" 14.0(500) 10.5(150) 686×458×248 31.5 √ √
F:表示自动排水器 E:表示电子排水器 C:表示手动排水
例:NT-107F指1/2"口径配备浮球式自动排水装置的NT-107型干燥过滤器