型号 全長 重量 直徑 空氣壓力
(mm) (g) (N)
CP10 132 220 36 580
CP20 170 400 45 1370
CP20X 257 600 45 1960
CP30 201 630 56 2740
CP30X 293 940 56 4410
型号 S型刀刃 P型刀刃 Z型刀刃 EP型刀刃 F型刀刃 FD型刀刃
銅線用 鐵 線用 鋼琴線用 鐵線用 樹脂用 樹脂用
CP10 S400 Z400 EP400 F300 FD300
CP20 S500 P600 Z600 EP600 F500 FD500
CP20X S500 P600 Z600 EP600 F500 FD500
CP30 S700 P800 Z800 EP100 F900 FD900
CP30X S700 P800 Z800 EP100 F900 FD900
型号 切斷能力 (直徑=mm)
銅 鐵 鋼琴線 樹脂(軟) 樹脂(硬)
CP10 1.6 1 0.5 4 2
CP20 2.6 2 1 6.5 5
CP20X 2.6 2 1 6.5 5
CP30 3.3 2.8 1.2 9 6.5
CP30X 4.5 3.8 1.2 9 6.5