万里金刚 试验方法 单位 10W-30 15W-40 20W-50
密度@15℃ ASTMD 1298 Kg/l 0.88 0.89 0.89
运动粘度@40℃ ASTMD 445 cSt 73 106 142
运动粘度@100℃ ASTMD 445 cSt 11.5 14.5 18.0
粘度指数 ASTMD 2270 - 148 141 138
闪点 ASTMD 92 ℃ 209 215 225
总碱值 ASTMD 2896 MgKOH/g 11.0 11.0 11.0
硫酸盐灰分 ASTMD 874 %wt 1.4 1.4 1.4
倾点 ASTMD 97 ℃ -30 -24 -18
捷能复级 试验方法 单位 结果
10W-30 15W-40 20W-50
密度@15℃ ASTMD 1298 Kg/l 0.87 0.89 0.9020
运动粘度@40℃ ASTMD 445 cSt 70.4 109 169.5
运动粘度@100℃ ASTMD 445 cSt 10.68 15.0 18.95
粘度指数 ASTMD 2270 145 145 127
冷曲柄模拟器低温度 IP383 cp
@-15℃ - - 8100
@-20℃ - 5600 -
@-25℃ 5500 - -
闪点 ASTMD 92 ℃ 205 218 206
倾点 ASTMD 97 ℃ -33 -27 -21
总碱值 ASTMD 2896 MgKOH/g 8.0 8.0 8.0
捷能 试验方法 单位 40 50
密度@15℃ ASTMD 1298 Kg/l 0.90 0.90
运动粘度@40℃ ASTMD 445 cSt 154.2 216