这一类机器造型美观大方,功率范围适中,使用场所适应广泛,是其它风动机械动力配套的理想机型,对于工作位置经常变动的情况最为适宜。
OG15K OG18K OG22K OG30K OG37K OG45K OG55K OG75K
排气量/排气压力
m3/min/Mpa-1 2.4/0.7 3.1/0.7 3.7/0.7 5.2/0.7 6.1/0.7 7.5/0.7 10.0/0.7 13.0/0.7
2.2/0.85 2.8/0.85 3.4/0.85 4.7/0.85 5.6/0.85 6.8/0.85 8.9/0.85 12.0/0.85
2.0/1.0 2.5/1.0 3.0/1.0 4.3/1.0 5.0/1.0 6.0/1.0 7.8/1.0 10.0/1.0
1.6/1.25 2.1/1.25 2.5/1.25 3.0/1.25 4.2/1.25 5.0/1.25 6.2/1.25 8.5/1.25
供气温度(℃) ≤环境温度+10℃
电动机 功率(kw) 15 18.5 22 30 37 45 55 75
转速(r/min) 2935 2935 2940 2945 2945 2950 2965 2965
启动方式 Y-△启动
电压(V) 380
转动方式 联轴器转动
供气含油量(PPM) ≤3
接管口径(inch) 1" 1" 1" 11/2" 11/2" 11/2" 2" 2"
外形尺寸 长(mm) 1000 1000 1000 1630 1680 1680 1800 2000
宽(mm) 770 770 770 970 970 970 1150 1250
高(mm) 1370 1540 1540 1320 1380 1380 1600 1600
重量 (kg) 570 620 640 980 1010 1010 1200 1550
噪音IdB(A)L 57 58 60 61 61 61 67 71
水冷系列
型号 OG22K OG30K OG37K OG45K OG55K OG75K
排气量/排气压力
m3/min/Mpa-1 3.7/0.7 5.2/0.7 6.1/0.7 7.5/0.7 10.0/0.7 13.0/0.7
3.4/0.85 4.7/0.85 5.6/0.85 6.8/0.85 8.9/0.85 12.0/0.85
3.0/1.0 4.3/1.0 5.0/1.0 6.0/1.0 7.8/1.0 10.0/1.0
2.5/1.25 3.0/1.25 4.2/1.25 5.0/1.25 6.2/1.25 8.5/1.25
供气温度(℃ ≤环境温度+10℃
电动机 功率(kw) 22 30 37 45 55 75
转速(r/min) 2940 2945 2945 2950 2965 2965
启动方式 Y-△启动
电压(V) 380
转动方式 联轴器转动
供气含油量(PPM) ≤3
接管口径(inch) 1" 11/2" 11/2" 11/2" 2" 2"
外形尺寸 长(mm) 1000 1630 1680 1680 1800 2000
宽(mm) 770 970 970 970 1150 1250
高(mm) 1540 1320 1380 1380 1600 1600
重量 (kg) 640 980 1010 1010 1200 1550
噪音IdB(A)L 60 61 61 61 67 71
冷却水量(m3/h) 0.96 1.2 1.44 1.92 2.4 2.88