技术参数:
项目 额定
容量 额定初
级电压 额定
频率 最大短
路电流 负载
持续率 最大
加压力 电极行程 臂深
臂间
尺寸 冷却水量 重量 电极尺寸 焊接
能力
单位 工作
行程 辅助
行程 电极头 电极握杆 电极臂 凸焊台 低碳钢
二块叠焊
型号 KVA V HZ KA % N mm mm mm L/min Kg mm mm mm mm mm
DTN-25-350 25 380 50 15 20 3000 30 70 350*220 3 220 φ16 φ25*180 φ54*150 100*120 2.0+2.0
DTN-40-350 40 380 50 18 20 3000 30 70 350*220 3 240 φ16 φ25*180 φ54*150 100*120 3.0+3.0
DTN-63-1-350 63 380 50 25 20 6000 30 70 350*250 4 400 φ25 φ32*200 φ69*180 120*124 3.0+3.0
DTN-80-1-350 80 380 50 28 20 6000 30 70 350*250 4 420 φ25 φ32*200 φ69*180 120*124 4.0+4.0
DTN-100-1-350 100 380 50 33 20 6000 30 70 350*250 4 430 φ25 φ32*200 φ69*180 120*124 5.0+5.0
DTN-150-1-350 150 380 50 38 20 12000 30 70 350*270 6 700 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 6.0+6.0
DTN-200-1-350 200 380 50 43 20 12000 30 70 350*270 6 730 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 6.0+6.0
DTN-63-2-400 63 380 50 25 20 7900 30 70 400*200-300 4 420 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 3.0+3.0
DTN-80-2-400 80 380 50 28 20 7900 30 70 400*200-300 4 440 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 4.0+4.0
DTN-100-2-400 100 380 50 33 20 7900 30 70 400*200-300 4 450 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 5.0+5.0
DTN-150-2-400 150 380 50 38 20 12000 30 70 400*200-300 6 720 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 6.0+6.0
DTN-200-2-400 200 380 50 43 20 12000 30 70 400*200-300 6 750 φ25 φ32*200 φ73*210 170*170 6.0+6.0
注:以上数据仅供参考