技术参数:
SZ-1 2SK-6A
SZ-3 SK-12
二.技术参数
参数/型号 SZ-1 SZ-2 SZ-3 SZB-8 SK-0.08 SK-1.5 SK-3 SK-6 SK-12 SK-25 SK-30 2SK-1 2SK-2 2SK-3 2SK-6A 2SK-12 2SK-25
极限压力 Hpa 160 130 80 150 40 80 80 80 80 80 80 48 48 40 35 35 35
Torr 120 100 60 110 30 60 60 60 60 60 60 35 35 30 25 25 25
抽气速率(m³/s) 1.5 3.4 11.5 0.84 0.08 1.5 3 6 12 25 30 1 2 3 6 12 25
进气口径(mm) 70 70 125 G1" 12 40 50 50 80 100 100 35 50 50 80 80 100
排气口径(mm) 70 70 125 G1" 12 40 50 50 80 100 100 35 50 50 80 80 100
电动机功率(Kw) 4 7.5 22 3 0.4 4 5.5 11 18.5 37 45 4 5.5 7.5 11 22 45
当您有需求时,只要拨通 025-87101198 15365058818 余下来的事情都由我们来办。 要是您不满意,请您告诉我们;您满意,请您告诉您的朋友们。期待您的来电
电话:025-87101198 15365058818 13815423853
传真:025-87101198
地址:南京市江宁区湖东路天景山佳福苑3栋3单元505室
网址: www.njztyq.com