材质 规格型号 等级 单价 数量 生产厂家 备注
Q345B 2.5*1250*4000 让步 4800 7.261 武钢 Q345RB
材质 规格型号 等级 单价 数量 生产厂家 备注
DC05 0.9*1250*C 正品 6200 122.250 武钢 正品
CR780T420YDP 1.7*1150*C 正品 6000 5.877 韩国浦项 6000价格不含税
CR780T420YDP 1.7*1150*C 正品 6000 6.584 韩国浦项 6000价格不含税
CR780T420YDP 1.7*1150*C 正品 6000 8.480 韩国浦项 6000价格不含税
CR780T420YDP 1.7*1150*C 正品 6000 9.000 韩国浦项 6000价格不含税
材质 规格型号 等级 单价 数量 生产厂家 备注
DX53D+Z80-O-SP-M-B 0.5*1219*C 正品 6400 7.220 武钢 Z88无锌花涂油
DX53D+Z120-O-GF 0.6*1050*C 让步 6250 7.490 武钢 Z120无锌花涂油光整
DX53D+Z120-O-GF-B 0.6*1050*C 正品 6250 7.100 武钢 Z120无锌花涂油光整
DX53D+Z80-O-GF-B 0.6*1080*C 正品 6250 6.180 武钢 Z80无锌花涂油光整
DX53D+Z120-O-SP-M-B 0.6*1100*C 让步 6150 5.360 武钢 Z120无锌花涂油光整
DX53D+Z 0.6*1100*C 让步 6200 5.685 武钢 Z120
DX53D+Z120-O-SP-M-B 0.6*1120*C 让步 6150 8.960 武钢 Z120无锌花涂油光整
DX53D+Z120-CO-SP-M-B 0.6*1120*C 正品 6280 45.550 武钢 Z120钝化涂油光整无锌花
DX53D+Z 0.6*1210*C 让步 6200 7.200 武钢 Z100 175/300/42.5
DX53D+Z(DX54D+Z100-O-SP-M) 0.6*1240*C 让步 6100 7.440 武钢 Z107无锌花涂油光整
DX53D+Z120-O-GF 0.6*1300*C 让步 6100 4.430 武钢 Z127无锌花涂油光整
DX53D+Z120-O-GF 0.6*1300*C 让步 6100 7.830 武钢 Z127无锌花涂油光整
DX53D+Z120-O-GF 0.6*1300*C 让步 6100 7.830 武钢 Z127无锌花涂油光整
DX53D+Z120-O-GF 0.6*1300*C 让步 6100 7.980 武钢 Z127无锌花涂油光整
DX53D+Z100 0.6*1420*C 正品 待定 12.460 大连蒂森 Z100无锌花钝化涂油
DX56D+Z100-M-SP 0.7*1200*C 正品 6600 25.545 武钢 Z100无锌花光整
DX53D+Z120 0.7*1210*C 正品 待定 16.740 大连蒂森 Z120无锌花钝化
DX54D+Z100-O-M 0.7*1250*C 正品 6300 27.030 武钢 Z100无锌花涂油
DX53D+Z120 0.7*1450*C 正品 待定 10.680 大连蒂森 Z120无锌花钝化
DC53D+Z50/50-M-FC-O 0.7*1600*C 正品 6550 10.180 宝钢 M0E0024529
DC53D+Z50/50-M-FC-O 0.7*1600*C 正品 6550 10.290 宝钢 M0E0024529
DX53D+Z80-O-M-B 0.7*1680*C 正品 6200 32.085 武钢 Z80无锌花涂油
ZStE180BH+ZE 0.7*1705*C 尾卷 5950 11.350 宝钢
DX53D+Z120-C-SP-M-B 0.7*1800*C 正品 6000 4.120 武钢 Z120无锌花钝化
DX53D+Z80-0-SP-M-B 0.7*1900*C 正品 5950 34.780 武钢 Z80无锌花涂油光整
DX53D+Z80-0-SP-M-B 0.7*1910*C 正品 5950 24.005 武钢 Z80无锌花涂油光整
DX53D+Z 0.75*1700*C 让步 5800 6.860 武钢 让步镀锌
DX53D+Z 0.75*1700*C 让步 5800 9.595 武钢 让步镀锌
DX53D+Z80-O-GF 0.8*1219*C 让步 5800 6.090 武钢 Z129无锌花涂油光整
DX53D+Z80-O-GF 0.8*1219*C 让步 5800 6.120 武钢 Z129无锌花涂油光整
DX53D+Z80-CO-SP-M-B 0.8*1250*C 正品 5850 8.540 武钢 Z80无锌花钝化涂油
DC53D+Z60/60-M-FB-O 0.8*1410*C 正品 6900 19.920 宝钢 M1E0000372
DX53D+Z100 0.9*1200*C 正品 待定 26.350 大连蒂森 Z100无锌花钝化涂油
DX53D+Z100-O-SP-M-B 0.95*1280*C 正品 6100 6.500 武钢
DX53D+Z100-O-SP-M-B 0.95*1280*C 正品 6100 6.500 武钢
DX53D+Z100-O-SP-M-B 0.95*1280*C 正品 6100 6.230 武钢
DC53D+Z140/140-M-FC-CO 1.0*1150*C 正品 7600 12.260 宝钢 Z140/140无锌花钝化涂油
DX53D+Z100-O-SP-M 1.0*1160*C 正品 6300 7.105 武钢 Z100无锌花涂油光整
DX53D+Z120 1.0*1220*C 正品 待定 26.350 大连蒂森 Z120无锌花钝化
DX53D+Z 1.0*1500*C 正品 电议 5.810 武钢
DX53D+Z 1.0*1640*C 让步 电议 8.805 武钢 Z100
DX53D+Z 1.17*805*C 让步 电议 6.490 武钢
DX53D+Z 1.17*805*C 让步 电议 6.620 武钢
DX53D+Z 1.17*1250*C 让步 电议 6.770 武钢 Z140 159/290/45
DX54D+Z100-O-SP-M 1.18*1000*C 正品 6450 5.415 武钢 Z100无锌花涂油光整
DX54D+Z100-O-SP-M 1.18*1000*C 正品 6450 5.445 武钢 Z100无锌花涂油光整
DX53D+Z(DX54D+Z100-O-SP-M) 1.18*1000*C 让步 6100 7.535 武钢 Z107无锌花涂油
CR2(DX54D+Z100-SP-O-M) 1.2*1140*C 正品 6400 5.525 武钢 CR2 HD50G50GU 光整无锌花重涂油
DX53D+Z (DX54D+Z100-CO-SP-M) 1.2*1140*C 让步 6050 6.650 武钢 Z100无锌花涂油光整
DX53D+Z (DX54D+Z100-CO-SP-M) 1.2*1140*C 让步 6050 6.950 武钢 Z100无锌花涂油光整
DX53D+Z (DX54D+Z100-CO-SP-M) 1.2*1140*C 让步 6050 7.175 武钢 Z100无锌花涂油光整
DX53D+Z180 1.2*1150*C 正品 待定 13.590 大连蒂森 Z180无锌花钝化
补充协议品(DC54D+Z99M) 1.2*1175*C 协议 7200 5.950 宝钢 0.001/162/289/48/Z119
DX53D+Z100-O-SP-M-B 1.2*1200*C 正品 6300 4.960 武钢 Z100无锌花涂油光整
DX53D+Z 1.2*1200*C 让步 6050 6.635 武钢
DX53D+Z(DX53D+Z120-O-GF) 1.2*1219*C 让步 6050 8.605 武钢 Z120无锌花涂油光整
DX53D+Z(DX53D+Z120-O-GF) 1.2*1219*C 让步 6050 8.680 武钢 Z120无锌花涂油光整
DX53D+Z(DX53D+Z120-O-GF) 1.2*1219*C 让步 6050 8.440 武钢 Z120无锌花涂油光整
DX53D+Z 1.2*1240*C 让步 6050 8.685 武钢
DX53D+Z100-O-SP-M-B 1.2*1250*C 正品 电议 5.810 武钢
DX53D+Z100-O-SP-M-B 1.2*1250*C 正品 电议 7.070 武钢 Z100无锌花涂油光整
DX53D+Z120-O-SP-M-B 1.2*1250*C 正品 6300 7.990 武钢 Z120无锌花涂油光整
DC53D+Z60/60-M-O-FB 1.2*1260*C 正品 6980 25.840 宝钢 M1E0000785
DX53D+Z80 1.2*1500*C 正品 待定 9.980 大连蒂森 Z80无锌花钝化
DX53D+Z 1.2*1499*C 让步 电议 6.155 武钢
DX53D+Z80-CO-SP-M 1.2*1500*C 正品 6300 6.065 武钢 Z80无锌花钝化涂油光整
DX53D+Z120 1.3*1380*C 正品 待定 22.650 大连蒂森 Z120无锌花钝化
DX53D+Z100-O-SP-M 1.3*1600*C 正品 6020 10.225 武钢 Z100无锌花光整涂油
DX53D+ZF80-O-SP 1.4*1060*C 正品 5950 6.605 武钢 ZF80涂油光整
DX53D+Z100-O-SP-M 1.5*1000*C 正品 5900 7.370 武钢 Z100无锌花涂油光整
CR340LAD+Z 1.5*1240*C 正品 7200 5.685 武钢 CR340LA HD60G60GU 光整涂油
DX53D+Z100-O-SP-M 1.5*1500*C 正品 5950 6.030 武钢 Z112无锌花涂油
DX53D+Z120-C-SP-M 1.61*1000*C 让步 5550 7.060 武钢 Z133无锌花表面让步钝化
DX53D+Z80-CO-SP-M 1.98*1250*C 正品 6100 5.690 武钢 Z80无锌花涂油
DC56D+ZF45/45-R-FC-Y 2.0*1458*C 正品 7150 9.230 宝钢 Z45/45
DX53D+Z 0.4*1000*C 正品 6250 6.5 武钢
DX56D+Z 0.77*1530*C 正品 6300 14.375 武钢
DX53D+Z 0.9*1600*C 正品 6000 15.945 武钢
DX53D+Z 1.5*1250*C 让步 5850 5.555 武钢
DX53D+Z-B 1.9*1200*C 正品 5950 7.37 武钢
DX53D+Z-B 1.9*1200*C 正品 5950 7.66 武钢