外球面轴承尺寸表
轴承型号 内径 外型尺寸 重量
参考(kg)
d D B C S M G ds POM
PUC201-8 12.7 47 31 17 12.7 18.3 5 M6P0.75 0.0386
PUC201 12 0.0450
PUC202-9 14.2875 0.0450
PUC202-10 15.875 0.0366
PUC202 15 0.0660
PUC203-11 17.4625 0.0660
PUC203 17 0.0247
PUC204-12 19.05 47 31 17 12.7 18.3 5 M6P0.75 0.0309
PUC204 20 0.0309
PUC205-13 20.6375 52 34.1 17 14.3 19.8 5 M6P0.75 0.0425
PUC205-14 22.225 0.0386
PUC205-15 23.8125 0.0386
PUC205-16 25.4 0.0366
PUC205 25 0.0660
PUC206-17 26.9875 62 38.1 19 15.9 22.2 5 M6P0.75 0.0636
PUC206-18 28.575 0.0636
PUC206-19 30.1625 0.0598
PUC206-20 31.75 0.0000
PUC206 30 0.0599
PUC207-20 31.75 72 42.9 20 17.5 25.4 7 M8P1.0 0.1022
PUC207-21 33.3375 0.0965
PUC207-22 34.925 0.0907
PUC207-23 36.5125 0.0850
PUC207 35 0.0907
PUC208-24 38.1 80 49.2 22 19 30.2 8 M8P1.0 0.1270
PUC208-25 39.6875 0.1216
PUC208 40 0.1178
PUC209-26 41.275 85 49.2 22 19 30.2 8 M8P1.0 0.1462
PUC209-27 42.8625 0.1419
PUC209-28 44.45 0.7440
PUC209 45 0.1312
PUC210-29 46.0375 90 51.6 24 19 32.6 10 M10P1.25 0.1600
PUC210-30 47.625 0.1510
PUC210-31 49.2125 0.1600
PUC210-32 50.8 0.1500
PUC210 50 0.1487
PUC211-32 50.8 100 55.6 25 22.2 33.4 10 M10P1.25 0.2600
PUC211-33 52.3875 0.2385
PUC211-34 53.975 0.2257
PUC211-35 55.5625 0.0.23
PUC211 55 0.2300
PUC212-36 57.15 110 65.1 27 25.4 39.7 10 M10P1.25 0.3200
PUC212-37 58.7375 0.3200
PUC212-38 60.325 0.2880
PUC212-39 61.9125 0.2760
PUC212 60 0.2935
【tok轴承 tok塑料轴承 tok塑料进口轴承 】tok轴承 北京tok轴承
Tok轴承 北京瑞德联轴承 http://www.fagnsk.cn 电话010-61505517