- 联系方式
- 地址: 杭州市东新路437号居仕公寓706室
- 邮编:310006
- 电话: 0571 0571-85151578 13306527369
- 传真: 0571 0571-85151578
大宇柴油发电机组
大宇柴油发电机组的简介:性能描述:星光/大宇系列柴油发电机该产品品质优良,性能可靠,性能价格处于绝对优势,运行质量和废气排放均符合相关国家标准。

性能描述:星光/大宇系列柴油发电机该产品品质优良,性能可靠,性能价格处于绝对优势,运行质量和废气排放均符合相关国家标准。
| 产品参数: | |||||||||||
| 机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW)主要/备用 | 缸数 | 缸径行程(mm) | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗g/kw | 机组外形尺寸(mm) | 机组重量(kg) | |
| XG-64GF | 64 | 80 | D1146 | 75/88 | 6 | 111/139 | 8 | 17.5 | 200 | 2370*790*1200 | 1050 |
| XG-75GF | 75 | 93.75 | D1146 | 75/88 | 6 | 111/139 | 8 | 17.5 | 202 | 2370*790*1200 | 1100 |
| XG-100GF | 100 | 125 | D1146T | 107/118 | 6 | 111/139 | 8 | 17.5 | 200 | 2400*790*1200 | 1200 |
| XG-140GF | 140 | 175 | P086TI-1 | 149/164 | 6 | 111/139 | 8 | 17.5 | 200 | 2400*790*1300 | 1400 |
| XG-160GF | 160 | 200 | P086TI | 177/199 | 6 | 111/139 | 8 | 17.5 | 202 | 2500*800*1400 | 1600 |
| XG-220GF | 220 | 275 | P126TI | 241/272 | 6 | 123/155 | 11 | 23 | 200 | 2800*900*1500 | 2200 |
| XG-250GF | 250 | 312.5 | P126TI-II | 265/294 | 6 | 126/155 | 11 | 23 | 202 | 2910*1050*1530 | 2450 |
| XG-300GF | 300 | 375 | P158LE-1 | 327/362 | 8 | 123/155 | 14.6 | 28 | 204 | 3120*1390*1830 | 2800 |
| XG-320GF | 320 | 400 | P158LE | 363/414 | 8 | 128/142 | 14.6 | 28 | 202 | 3120*1390*1830 | 2900 |
| XG-350GF | 350 | 437.5 | P158LE-S | 402/441 | 8 | 128/142 | 14.6 | 28 | 202 | 3120*1400*1830 | 3000 |
| XG-400GF | 400 | 500 | P180LE-S | 452/496 | 10 | 128/142 | 18.3 | 38 | 202 | 3300*1400*1850 | 3300 |
| XG-500GF | 500 | 625 | P222LE-1 | 512/553 | 12 | 128/142 | 21.9 | 40 | 200 | 3400*1400*1850 | 3500 |
| XG-520GF | 520 | 620 | P222LE-S | 552/603 | 12 | 128/142 | 21.9 | 40 | 202 | 3400*1400*1850 | 3600 |
| XG-600GF | 600 | 750 | P222LE-II | 610/652 | 12 | 128/142 | 21.9 | 40 | 204 | 3450*1400*1900 | 3800 |

