- 联系方式
- 地址: 杭州市东新路437号居仕公寓706室
- 邮编:310006
- 电话: 0571 0571-85151578 13306527369
- 传真: 0571 0571-85151578
奔驰柴油发电机组
奔驰柴油发电机组的简介:星光公司引进德国MTU(奔驰)原装发动机配套英资斯坦福、中法合资利莱森玛、美国马拉松等优质品牌电机而成。MTU(奔驰)作为全球品牌产品,经受了历史的考验。世界范围内的军用设备动力有80%采用了MTU(奔驰)的产品,售后服务网点遍布全国。

星光/奔驰系列柴油发电机组 功率范围(520KW-2400KW)
星光公司引进德国MTU(奔驰)原装发动机配套英资斯坦福、中法合资利莱森玛、美国马拉松等优质品牌电机而成。MTU(奔驰)作为全球品牌产品,经受了历史的考验。世界范围内的军用设备动力有80%采用了MTU(奔驰)的产品,售后服务网点遍布全国。
星光公司引进德国MTU(奔驰)原装发动机配套英资斯坦福、中法合资利莱森玛、美国马拉松等优质品牌电机而成。MTU(奔驰)作为全球品牌产品,经受了历史的考验。世界范围内的军用设备动力有80%采用了MTU(奔驰)的产品,售后服务网点遍布全国。
| 机组型号 | 输出功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW)主要/备用 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗g/kw | 机组外形尺寸(mm) | 机组重量(kg) | |
| XG-520GF | 520 | 650 | 12V2000G25 | 580/630 | 12 | 130*150 | 23.88 | 77 | 197 | 3900*1500*2000 | 5200 |
| XG-640GF | 640 | 800 | 12V2000G65 | 695/765 | 12 | 130*150 | 23.88 | 77 | 197 | 3900*1500*2000 | 5500 |
| XG-720GF | 720 | 900 | 16V2000G25 | 810/890 | 16 | 130*150 | 23.88 | 77 | 197 | 4450*1750*2100 | 7000 |
| XG-800GF | 800 | 1000 | 16V2000G65 | 890/979 | 16 | 130*150 | 31.84 | 102 | 195 | 4450*1750*2100 | 7300 |
| XG-910GF | 910 | 1137.5 | 18V2000G65 | 1000/1000 | 18 | 130*150 | 35.82 | 130 | 195 | 4600*1750*2340 | 7700 |
| XG-1300GF | 1300 | 1625 | 12V4000G23 | 1420/1570 | 12 | 170*210 | 57.2 | 260 | 195 | 5800*2200*2700 | 10210 |
| XG-1450GF | 1450 | 1812.5 | 12V4000G63 | 1575/1750 | 12 | 170*210 | 57.2 | 290 | 195 | 5900*2400*2800 | 10500 |
| XG-1650GF | 1650 | 2062.5 | 16V4000G23 | 1798/1965 | 16 | 170*210 | 73.6 | 300 | 195 | 6500*2420*2850 | 13000 |
| XG-1800GF | 1800 | 2250 | 16V4000G63 | 1965/2185 | 16 | 170*210 | 73.6 | 300 | 195 | 6500*2700*2950 | 13000 |
| XG-2000GF | 2000 | 2500 | 20V4000G23 | 2200/2420 | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 195 | 7350*2700*3000 | 17500 |
| XG-2200GF | 2200 | 2813 | 20V4000G23 | 2420/2670 | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 195 | 7400*3100*3300 | 18500 |
| XG-2400GF | 2400 | 3000 | 20V4000G63L | 2590/2850 | 20 | 170*210 | 95.4 | 390 | 195 | 7400*3100*3320 | 19000 |

