- 联系方式
- 地址: 广州市番禺区石基镇大龙村金龙路187号
- 邮编:510000
- 电话: 020 020-81555137
- 传真: 020 020-81362660
移动式岗位轴流风机
移动式岗位轴流风机的简介:BYZ移动式岗位轴流风机造型独特,外观新颖.带万向脚轮,脚刹车,可任意移动,停止.机身风筒可上下调整俯仰角度.

BYZ移动式岗位轴流风机造型独特,外观新颖.带万向脚轮,脚刹车,可任意移动,停止.机身风筒可上下调整俯仰角度.
移动式岗位风机技术参数与本公司BYZ低噪声轴流风机相同
移动式岗位风机技术参数与本公司BYZ低噪声轴流风机相同
机号 | 叶轮直径mm |
叶轮周速m/s |
主轴转数 rpm |
叶片指示角度 | 风量Flow | 全压 Pa |
需要用轴功率Kw |
采用轴功率 Kw |
电机功率Kw |
噪声 dB(A) |
3.15 | 3.15 | 23.9 | 1452 | 15 | 972 | 42 | 0.017 | 0.020 | 0.025 | |
20 | 1340 | 47 | 0.024 | 0.028 | 0.040 | |||||
25 | 1709 | 47 | 0.031 | 0.036 | 0.040 | |||||
30 | 1877 | 49 | 0.040 | 0.046 | 0.060 | |||||
35 | 2087 | 62 | 0.053 | 0.061 | 0.090 | |||||
4 | 400 | 30.4 | 1450 | 15 | 4256 | 122.2 | 0.300 | 0.345 | 0.37 | |
20 | 5034 | 144 | 0.347 | 0.399 | 0.55 | |||||
25 | 5250 | 156.6 | 0.355 | 0.408 | 0.55 | |||||
30 | 5840 | 162.8 | 0.380 | 0.437 | 0.55 | |||||
35 | 6290 | 168.8 | 0.394 | 0.453 | 0.55 | |||||
40 | 6645 | 176.0 | 0.445 | 0.512 | 0.55 | ≤60 | ||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 15 | 6363 | 162.8 | 0.597 | 0.687 | 0.75 | |
20 | 7526 | 191.8 | 0.691 | 0.795 | 1.10 | |||||
25 | 7849 | 208.6 | 0.707 | 0.813 | 1.10 | |||||
30 | 8731 | 216.9 | 0.756 | 0.869 | 1.10 | |||||
35 | 9404 | 224.9 | 0.784 | 0.902 | 1.10 | |||||
40 | 9942 | 234.5 | 0.887 | 1.020 | 1.10 | ≤64 | ||||
5 | 500 | 38.0 | 1450 | 15 | 4213 | 155 | 0.248 | 0.285 | 0.55 | |
20 | 5355 | 167 | 0.326 | 0.374 | 0.55 | |||||
25 | 6745 | 175 | 0.426 | 0.490 | 0.55 | |||||
30 | 8134 | 183 | 0.542 | 0.623 | 0.75 | |||||
35 | 9325 | 202 | 0.700 | 0.806 | 1.10 | |||||
40 | 10515 | 221 | 0.710 | 0.817 | 1.10 | ≤67 | ||||
25.4 | 960 | 15 | 2789 | 68.0 | 0.072 | 0.083 | 0.37 | |||
20 | 3545 | 73.2 | 0.095 | 0.103 | 0.37 | |||||
25 | 4465 | 76.6 | 0.124 | 0.142 | 0.37 | |||||
30 | 5385 | 80.2 | 0.157 | 0.181 | 0.37 | |||||
35 | 6174 | 88.6 | 0.203 | 0.234 | 0.37 | |||||
40 | 6962 | 96.9 | 0.206 | 0.237 | 0.37 | ≤60.5 | ||||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 15 | 7114 | 201 | 0.520 | 0.598 | 0.75 | |
20 | 9042 | 217 | 0.686 | 0.788 | 1.10 | |||||
25 | 11389 | 227 | 0.881 | 1.013 | 1.10 | |||||
30 | 13735 | 237 | 1.137 | 1.308 | 1.50 | |||||
35 | 15618 | 262 | 1.488 | 1.711 | 2.20 | |||||
40 | 17500 | 287 | 1.096 | 2.192 | 2.20 | ≤69 | ||||
28.1 | 960 | 15 | 4710 | 88.1 | 0.151 | 0.174 | 0.37 | |||
20 | 5986 | 95.1 | 0.199 | 0.229 | 0.37 | |||||
25 | 7540 | 99.6 | 0.256 | 0.294 | 0.37 | |||||
30 | 9094 | 104 | 0.330 | 0.380 | 0.75 | |||||
35 | 10340 | 115 | 0.432 | 0.497 | 0.75 | |||||
40 | 11586 | 126 | 0.553 | 0.636 | 0.75 | ≤63 | ||||
6 | 600 | 45.6 | 1450 | 15 | 8749 | 240 | 0.756 | 0.869 | 1.10 | |
20 | 11121 | 259 | 0.996 | 1.145 | 1.10 | |||||
25 | 13707 | 271 | 1.254 | 1.442 | 1.50 | ≤73 | ||||
30 | 16894 | 283 | 1.654 | 1.902 | 2.20 | |||||
35 | 19365 | 313 | 2.181 | 2.508 | 3.00 | |||||
40 | 21836 | 343 | 2.810 | 3.232 | 3.00 | |||||
30.2 | 960 | 15 | 5792 | 106 | 0.221 | 0.254 | 0.37 | |||
20 | 7362 | 114 | 0.290 | 0.334 | 0.37 | |||||
25 | 9274 | 119 | 0.372 | 0.428 | 0.75 | |||||
30 | 11185 | 124 | 0.480 | 0.552 | 0.75 | |||||
35 | 12821 | 137 | 0.632 | 0.727 | 0.75 | |||||
40 | 14457 | 150 | 0.814 | 0.936 | 1.10 | ≤64.5 | ||||
6.3 | 6.30 | 47.8 | 1450 | 15 | 10334 | 246 | 1.302 | 1.498 | 1.50 | ≤70 |
20 | 13136 | 265 | 1.530 | 1.760 | 2.20 | |||||
25 | 16190 | 278 | 1.831 | 2.105 | 2.20 | |||||
30 | 19244 | 290 | 2.110 | 2.427 | 3.00 | |||||
35 | 22059 | 321 | 2.551 | 2.934 | 3.00 | |||||
40 | 24874 | 351 | 3.012 | 3.464 | * | |||||
31.7 | 960 | 15 | 6842 | 108 | 0.379 | 0.463 | 0.75 | ≤66 | ||
20 | 8697 | 116 | 0.444 | 0.551 | 0.75 | |||||
25 | 10719 | 122 | 0.532 | 0.612 | 0.75 | |||||
30 | 12741 | 127 | 0.612 | 0.703 | 0.75 | |||||
35 | 14605 | 141 | 0.742 | 0.853 | 1.10 | |||||
40 | 16468 | 154 | 0.874 | 1.000 | 1.10 | |||||
7.1 | 710 | 35.7 | 960 | 20 | 15467 | 119.9 | 0.850 | 0.978 | 1.1 | |
25 | 15888 | 125.7 | 0.940 | 1.08 | 1.1 | |||||
30 | 16309 | 131.5 | 1.030 | 1.184 | 1.1 | |||||
35 | 16729 | 137.2 | 1.110 | 1.28 | 1.5 | |||||
40 | 17150 | 143.0 | 1.200 | 1.38 | 1.5 | |||||
53.9 | 1450 | 20 | 23362 | 273.5 | 2.93 | 3.37 | 1.5 | |||
25 | 23998 | 286.8 | 3.24 | 3.726 | 4.0 | |||||
30 | 24633 | 300.0 | 3.55 | 4.08 | 4.0 | |||||
35 | 25268 | 313.0 | 3.82 | 4.39 | 5.5 | |||||
40 | 25904 | 326.3 | 4.13 | 4.75 | 5.5 | |||||
8.0 | 800 | 40.21 | 960 | 20 | 20311 | 150.2 | 1.30 | 1.49 | 1.5 | |
25 | 22816 | 205.7 | 1.86 | 2.139 | 2.2 | |||||
30 | 23354 | 220.7 | 2.10 | 2.415 | 3.0 | |||||
35 | 23891 | 235.7 | 2.33 | 2.68 | 3.0 | |||||
40 | 26830 | 262.4 | 2.81 | 3.23 | 4.0 | |||||
60.74 | 1450 | 20 | 30678 | 343.3 | 4.48 | 5.152 | 5.5 | |||
25 | 34462 | 469.3 | 6.41 | 7.372 | 7.5 | |||||
30 | 35274 | 503.5 | 7.24 | 8.326 | 11.0 | |||||
35 | 36085 | 537.7 | 8.03 | 9.235 | 11.0 | |||||
40 | 40524 | 598.6 | 9.68 | 11.19 | 11.0 | |||||
9.0 | 900 | 45.23 | 960 | 20 | 27294 | 178.5 | 1.94 | 2.231 | 2.2 | |
25 | 29797 | 209.3 | 2.57 | 2.955 | 3.0 | |||||
30 | 32300 | 240.0 | 3.21 | 3.692 | 4.0 | |||||
35 | 34802 | 270.8 | 3.84 | 4.427 | 5.5 | |||||
40 | 37305 | 301.5 | 4.47 | 5.14 | 5.5 | |||||
10.0 | 1000 | 50.27 | 960 | 32485 | 164.6 | 5.54 | 6.37 | 7.5 | ||
25 | 36931 | 227.1 | 5.83 | 6.70 | 7.5 | |||||
30 | 41377 | 289.6 | 6.12 | 7.03 | 7.5 | |||||
35 | 45822 | 252.2 | 6.40 | 7.36 | 7.5 | |||||
40 | 50268 | 414.7 | 6.69 | 7.60 | 7.5 | |||||
11.2 | 1120 | 56.29 | 960 | 20 | 41906 | 166.4 | 2.59 | 2.95 | 4.0 | |
25 | 47843 | 220.0 | 4.08 | 4.69 | 5.5 | |||||
30 | 53779 | 273.7 | 5.60 | 6.49 | 7.5 | |||||
35 | 59716 | 327.3 | 7.11 | 8.17 | 7.5 | |||||
40 | 65652 | 380.9 | 8.62 | 9.91 | 11.0 |
移动式岗位轴流风机的关键词:
风机