- 联系方式
- 地址: 聊城市开发区钢管城二区12号
- 电话: 0635 8884926 8884810 8886111
- 传真: 0635 8884810
dfaf
dfaf的简介:daf

daf
|
|||
规 格 |
规 格 |
||
| 3-4-5-6×0.5-1-1.5-2 | 54×3.5-4.5-6-8-10-12 | ||
| 8-10×1-1.5-2-2.5-3 | 57×3.5-4.5-6-8-10-12-14 | ||
| 12×1-1.5-2.5-3 | 60×3.5-4.5-6-8-10-12-14 | ||
| 14×1-1.5-2-2.5-3-4 | 63.5×4-5-6-8-10-12-14 | ||
| 15-16×1-1.5-2-2.5-3-4 | 68×3.5-4.5-6-81-0-12-14 | ||
| 18-19×1-2-2.5-4.5-6 | 70×4.5-6-8-10-12 | ||
| 20×1-2-2.5-3-4-5 | 73×4-5-6-8-10-12-14-16 | ||
| 22×1-3-4-5-6 | 76×4-5-6-8-10-12-14 | ||
| 24×1-3-4-5-7 | 76×16-18-20-22 | ||
| 25×1-2-3-4-5-6 | 80×4.5-5-6-8-10-12 | ||
| 27×1-2.5-3-3.5-4.5-6 | 83×4.5-5-6-8-10-12 | ||
| 28×1-3-4-5-6-7-9 | 83×14-16-18-20-22 | ||
| 30×1-2.5-4-5-7 | 89×4.5-8-10-12-14-16 | ||
| 32×1-2-3-4-5-6-8-9 | 89×19-22-26-28 | ||
| 34×1-2.5-3-4.5-6-8 | 95×4.5-5-6-8-10-20-22 | ||
| 36×1-2.5-3-4-5-6-9 | 95×12-14-15-16-18-25 | ||
| 38×1-2.5-3-4-5-7-9-10 | 102×4.5-5-6-8-9-10 | ||
| 40×1-2.5-3-4.5-6-8-10 | 102×12-14-16-18-22-25-30 | ||
| 42×1-2.5-3-4-5-6-7-8-10 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12 | ||
| 45×1.5-2.5-3-4-5.5-6-7-8-10 | 108×14-16-18-20-22-25-30 | ||
| 48×1.5-3-4-5-6-8-10-12 | 114×4-5-6-8-10-12 | ||
| 50×2.5-3-4-5-6-8-10-12 | 114×14-16-18-20-22-25-30 | ||
| 51×3-3.5-4.5-6-8-10-12 | 121×4.5-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-25-30 | ||

