- 联系方式
- 地址: 中国浙江杭州市余杭区闲林镇工业
- 邮编:311122
- 电话: 0571 86-571-88687296
- 传真: 0571 86-571-88686887
TY-350立式注塑机
TY-350立式注塑机的简介:大禹机械有限公司主要生产:立式注塑机,电木专用注塑机,伺服 注塑机,高尔夫球专用机,液态硅胶成型机,牙刷专用注塑机,转盘注塑机。

大禹机械有限公司为中国最专业的生产立式注塑机厂家,公司拥有浙江杭州大禹以及广东东莞大禹两个核心制造基地主要生产:立式注塑机,电木专用注塑机,伺服 注塑机,高尔夫球专用机,液态硅胶成型机,牙刷专用注塑机,转盘注塑机,以其可靠性、普遍应用、个性化匹配的高端技术解决方案及高质量的注塑机生产立足行业。
型号 | Model | Units | TY350 | |
射 出 系 统 | 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | Ф22 |
射出压力 | Injection Pressure | Kg/cm2 | 1627 | |
理论射出容 | Theoretical Shot volume | cm3 | 39.9 | |
射出量(P.S) | Max. Shot Weight | g/Oz | 35.6/1.25 | |
射出率 | Injection Rate | cm3/sec | 58.8 | |
温控区 | Temperature Control | ZONE | 3 | |
料斗容量 | Material Hopper Capacity | L | 15 | |
锁 模 系 统 | 合模力 | Clamping Force | T | 35 |
开模力 | Opening Force | T | 5.6 | |
模柱间距 | Distance Between Tie Bare | mm | 360x360 | |
最小模厚 | Min Mold Height | mm | 100 | |
开模行程 | Opening Stroke | mm | 200 | |
最大开模距 | Max. Open Daylight | mm | 300 | |
顶出力量 | Ejector Force | T | 2.2 | |
顶出行程 | Ejector stoke | mm | 50 | |
液 电 力 系 统 | 最大液压 | Max. Hydraulic Pressure | Kg/cm2 | 140 |
作动油量 | Pump Output | L | 195 | |
油泵电机 | Pump Motor Power | Kw | 5.5 | |
电热容量 | Barrel Heating Power | Kw | 2.7 | |
总用电量 | Total Wattage | Kw | 8.2 | |
其 他 | 机器重量 | Machine Weight | T | 1.2 |
机器外形尺寸 | Machine Dimensions(L×W×H) | m | 1.6x0.9x2.8 |
TY-350立式注塑机的关键词:
立式注塑机