- 联系方式
- 地址: 江苏省南通市海安县李堡镇红旗工业区
- 邮编:226631
- 电话: 0513 88219410,88219410
- 传真: 0513 88283509
WC67Y三缸数控液压折弯机
WC67Y三缸数控液压折弯机的简介: 主机选项用WC67Y系列折弯机;配备DELEM公司生产的折弯机专用数控系统;后档料(X)、滑块行程(Y)控制均由电脑自动控制;后档料采用普通丝杆和精密滚珠丝杆两种。

WC67Y三缸数控液压折弯机概述
主机选项用WC67Y系列折弯机;配备DELEM公司生产的折弯机专用数控系统;后档料(X)、滑块行程(Y)控制均由电脑自动控制;后档料采用普通丝杆和精密滚珠丝杆两种。
采用全钢板焊接前后面板结构,整机机架形成箱式整体,大大提高了机床整体的强度和刚度;
滑块工作采用三只油缸驱动,受力分布均衡,降低加工工件挠度变形,提高工件加工精度;
机械挡块,扭轴同步;后挡料距离,上滑块行程均为电动调节,手动微调和数值显示;
该机床三只油缸挠度补偿,特别适用于较长工件的折弯加工成型。
WC67Y/WC67K-系列液压板料折弯机技术参数
主机选项用WC67Y系列折弯机;配备DELEM公司生产的折弯机专用数控系统;后档料(X)、滑块行程(Y)控制均由电脑自动控制;后档料采用普通丝杆和精密滚珠丝杆两种。
采用全钢板焊接前后面板结构,整机机架形成箱式整体,大大提高了机床整体的强度和刚度;
滑块工作采用三只油缸驱动,受力分布均衡,降低加工工件挠度变形,提高工件加工精度;
机械挡块,扭轴同步;后挡料距离,上滑块行程均为电动调节,手动微调和数值显示;
该机床三只油缸挠度补偿,特别适用于较长工件的折弯加工成型。
WC67Y/WC67K-系列液压板料折弯机技术参数
| 规格型号 |
公称力 kn |
工作 台长 mm |
立柱 间距 mm |
喉口 深度 mm |
滑块 行程 mm |
电机 功率 kw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WC67Y-40/2500 | 400 | 2500 | 1900 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y-100/2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y-125/2500 | 1250 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y-125/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y-125/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y-125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 11 |
| WC67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 11 |
| WC67Y-160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 11 |
| WC67Y-160/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 11 |
| WC67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y-200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y-200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 400 | 200 | 15 |
| WC67Y-250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 18.5 |
| WC67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 18.5 |
| WC67Y-250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 18.5 |
| WC67Y-300/4000 | 3000 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y-300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y-300/6000 | 3000 | 6000 | 5800 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y-400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 30 |
| WC67Y-400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 30 |
| WC67Y-500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 37 |
| WC67Y-600/7000 | 6000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
| WC67Y-700/7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 55 |
| WC67Y-1000/6000 | 10000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 |

