- 联系方式
- 地址: 山西省太原市尖草坪区新店北街58 号
- 邮编:030000
- 电话: 0351 0351-3947178 400-0351-098
- 传真: 0351 0351-3947178
落地铣镗床
落地铣镗床的简介:普通型、数控型和加工中心型落地铣镗床是一种性能优良、工艺范围广泛、生产率高的先进设备。完全可取代龙门刨床和落地镗床,可在中、大、重型工件一次装夹中,完成各种铣、镗、钻削加工及平面、曲面加工,是重型机械、交通、矿山、能源、电机、水轮机、汽轮机、船舶、钢铁军工等工业部门必不可少的新型加工设备。

该机床具有刚性好、精度高、万能性强等特点。特别是备有多种特殊附件(万能铣头、垂直铣头、高速铣头、伸长铣头、摆角铣头、后立柱、平旋盘、回转工作台等),能够进一步的扩大其应用范围。
该机床主传动采用可控硅无级调速直流电机,各向导轨均采用了闭式液体静压结构,沿之坐标设有数字显示装置,对主轴箱——方滑枕部件在加工过程中所产生的重心移动,采用了电液比例阀补偿机构,刀具采用自动夹紧装置。
T69/TK69系列落地镗铣床技术参数
参数名称 单位 T6913/TK6913 T6916/TK6916 T6920/TK6920
镗轴直径 mm 130 160 200
T69/TK69系列落地镗铣床技术参数
参数名称 单位 T6913/TK6913 T6916/TK6916 T6920/TK6920
镗轴直径 mm 130 160 200
主轴锥孔 ISO 50# 50# 60#
镗轴转速 rpm 2-800 2-800 2-800
滑枕截面尺寸 mm 380*380 480*520 480*520
镗杆+方滑枕行程 mm 1500 2000 2200
镗轴行程(W) mm 800 1200 1200
滑枕行程(Z) mm 700 800 1100
主轴箱上下行程(Y) mm 2000 3000 4000
立轴前后行程(X) mm 4000 6000 8000
滑枕/镗轴进给速度 mm/min 0.5-4800 0.5-4800 0.5-4800
立柱前后进给速度 mm/min 1-5600 1-5600 1-5600
铣镗头上下进给速度 mm/min 1-5600 1-5600 1-5600
主电机功率 kw 22 30 55
主轴锥孔 ISO 50# 50# 60#
镗轴转速 rpm 2-800 2-800 2-800
滑枕截面尺寸 mm 380*380 480*520 480*520
镗杆+方滑枕行程 mm 1500 2000 2200
镗轴行程(W) mm 800 1200 1200
滑枕行程(Z) mm 700 800 1100
主轴箱上下行程(Y) mm 2000 3000 4000
立轴前后行程(X) mm 4000 6000 8000
滑枕/镗轴进给速度 mm/min 0.5-4800 0.5-4800 0.5-4800
立柱前后进给速度 mm/min 1-5600 1-5600 1-5600
铣镗头上下进给速度 mm/min 1-5600 1-5600 1-5600
主电机功率 kw 22 30 55
该机床主传动采用可控硅无级调速直流电机,各向导轨均采用了闭式液体静压结构,沿之坐标设有数字显示装置,对主轴箱——方滑枕部件在加工过程中所产生的重心移动,采用了电液比例阀补偿机构,刀具采用自动夹紧装置。
T69/TK69系列落地镗铣床技术参数
参数名称 单位 T6913/TK6913 T6916/TK6916 T6920/TK6920
镗轴直径 mm 130 160 200
T69/TK69系列落地镗铣床技术参数
参数名称 单位 T6913/TK6913 T6916/TK6916 T6920/TK6920
镗轴直径 mm 130 160 200
主轴锥孔 ISO 50# 50# 60#
镗轴转速 rpm 2-800 2-800 2-800
滑枕截面尺寸 mm 380*380 480*520 480*520
镗杆+方滑枕行程 mm 1500 2000 2200
镗轴行程(W) mm 800 1200 1200
滑枕行程(Z) mm 700 800 1100
主轴箱上下行程(Y) mm 2000 3000 4000
立轴前后行程(X) mm 4000 6000 8000
滑枕/镗轴进给速度 mm/min 0.5-4800 0.5-4800 0.5-4800
立柱前后进给速度 mm/min 1-5600 1-5600 1-5600
铣镗头上下进给速度 mm/min 1-5600 1-5600 1-5600
主电机功率 kw 22 30 55
主轴锥孔 ISO 50# 50# 60#
镗轴转速 rpm 2-800 2-800 2-800
滑枕截面尺寸 mm 380*380 480*520 480*520
镗杆+方滑枕行程 mm 1500 2000 2200
镗轴行程(W) mm 800 1200 1200
滑枕行程(Z) mm 700 800 1100
主轴箱上下行程(Y) mm 2000 3000 4000
立轴前后行程(X) mm 4000 6000 8000
滑枕/镗轴进给速度 mm/min 0.5-4800 0.5-4800 0.5-4800
立柱前后进给速度 mm/min 1-5600 1-5600 1-5600
铣镗头上下进给速度 mm/min 1-5600 1-5600 1-5600
主电机功率 kw 22 30 55
| 参数名称 | 单位 | T6913 | T6916 | T6920 | T6926 |
| 镗轴直径 | mm | 130 | 160 | 200 | 260 |
| 主轴锥孔 | ISO | 50# | 50# | 60# | 60# |
| 镗轴转速 | rpm | 2~800 | 2~800 | 2~800 | 2~800 |
| 滑枕截面尺寸 | mm | 380*380 | 480*520 | 480*520 | 640*720 |
| 镗杆+方滑枕行程 | mm | 1800 | 2400 | 2400 | 3200 |
| 镗轴行程(W) | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 |
| 滑枕行程(Z) | mm | 700 | 1200 | 1200 | 1600 |
| 主轴箱上下行程(Y) | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| 主轴前后行程(X) | mm | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 |
| 滑枕/镗轴进给速度 | mm/min | 0.5~4800 | 0.5~4800 | 0.5~4800 | 0.5~4800 |
| 主柱前后进给速度 | mm/min | 1~5600 | 0.1~5600 | 0.1~5600 | 0.1~5600 |
| 铣镗头上下进给速度 | mm/min | 1~5600 | 0.1~5600 | 0.1~5600 | 0.1~5600 |
| 主电机功率 | KW | 18.5 | 55 | 75 | 110 |

